Elpriser · Danmark
Danmark har två elområden: DK1 (Vestdanmark) och DK2 (Østdanmark). Stor vindkraftsproduktion gör priserna väderkänsliga.
Spotpriser för 22 oktober 2026 · öre/kWh
| 00:00 | 140,3 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 140,3 öre/kWh |
| 00:30 | 132,5 öre/kWh |
| 00:45 | 132,5 öre/kWh |
| 01:00 | 126,4 öre/kWh |
| 01:15 | 126,4 öre/kWh |
| 01:30 | 123,1 öre/kWh |
| 01:45 | 123,1 öre/kWh |
| 02:00 | 125,5 öre/kWh |
| 02:15 | 125,5 öre/kWh |
| 02:30 | 123,3 öre/kWh |
| 02:45 | 123,3 öre/kWh |
| 03:00 | 121,7 öre/kWh |
| 03:15 | 121,7 öre/kWh |
| 03:30 | 116,5 öre/kWh |
| 03:45 | 116,5 öre/kWh |
| 04:00 | 121,9 öre/kWh |
| 04:15 | 121,9 öre/kWh |
| 04:30 | 115,2 öre/kWh |
| 04:45 | 115,2 öre/kWh |
| 05:00 | 110,0 öre/kWh |
| 05:15 | 110,0 öre/kWh |
| 05:30 | 99,7 öre/kWh |
| 05:45 | 99,7 öre/kWh |
| 06:00 | 108,4 öre/kWh |
| 06:15 | 108,4 öre/kWh |
| 06:30 | 99,9 öre/kWh |
| 06:45 | 99,9 öre/kWh |
| 07:00 | 102,1 öre/kWh |
| 07:15 | 102,1 öre/kWh |
| 07:30 | 91,7 öre/kWh |
| 07:45 | 91,7 öre/kWh |
| 08:00 | 103,1 öre/kWh |
| 08:15 | 103,1 öre/kWh |
| 08:30 | 99,2 öre/kWh |
| 08:45 | 99,2 öre/kWh |
| 09:00 | 95,6 öre/kWh |
| 09:15 | 95,6 öre/kWh |
| 09:30 | 91,9 öre/kWh |
| 09:45 | 91,9 öre/kWh |
| 10:00 | 99,1 öre/kWh |
| 10:15 | 99,1 öre/kWh |
| 10:30 | 96,9 öre/kWh |
| 10:45 | 96,9 öre/kWh |
| 11:00 | 112,1 öre/kWh |
| 11:15 | 112,1 öre/kWh |
| 11:30 | 114,9 öre/kWh |
| 11:45 | 114,9 öre/kWh |
| 12:00 | 110,6 öre/kWh |
| 12:15 | 110,6 öre/kWh |
| 12:30 | 126,9 öre/kWh |
| 12:45 | 126,9 öre/kWh |
| 13:00 | 128,5 öre/kWh |
| 13:15 | 128,5 öre/kWh |
| 13:30 | 143,4 öre/kWh |
| 13:45 | 143,4 öre/kWh |
| 14:00 | 158,9 öre/kWh |
| 14:15 | 158,9 öre/kWh |
| 14:30 | 165,9 öre/kWh |
| 14:45 | 165,9 öre/kWh |
| 15:00 | 178,4 öre/kWh |
| 15:15 | 178,4 öre/kWh |
| 15:30 | 177,6 öre/kWh |
| 15:45 | 177,6 öre/kWh |
| 16:00 | 200,3 öre/kWh |
| 16:15 | 200,3 öre/kWh |
| 16:30 | 197,1 öre/kWh |
| 16:45 | 197,1 öre/kWh |
| 17:00 | 194,0 öre/kWh |
| 17:15 | 194,0 öre/kWh |
| 17:30 | 182,2 öre/kWh |
| 17:45 | 182,2 öre/kWh |
| 18:00 | 171,1 öre/kWh |
| 18:15 | 171,1 öre/kWh |
| 18:30 | 160,6 öre/kWh |
| 18:45 | 160,6 öre/kWh |
| 19:00 | 161,0 öre/kWh |
| 19:15 | 161,0 öre/kWh |
| 19:30 | 147,9 öre/kWh |
| 19:45 | 147,9 öre/kWh |
| 20:00 | 140,5 öre/kWh |
| 20:15 | 140,5 öre/kWh |
| 20:30 | 136,8 öre/kWh |
| 20:45 | 136,8 öre/kWh |
| 21:00 | 132,3 öre/kWh |
| 21:15 | 132,3 öre/kWh |
| 21:30 | 108,8 öre/kWh |
| 21:45 | 108,8 öre/kWh |
| 22:00 | 112,2 öre/kWh |
| 22:15 | 112,2 öre/kWh |
| 22:30 | 90,0 öre/kWh |
| 22:45 | 90,0 öre/kWh |
| 23:00 | 82,3 öre/kWh |
| 23:15 | 82,3 öre/kWh |
| 23:30 | 78,2 öre/kWh |
| 23:45 | 78,2 öre/kWh |
| 24:00 | 81,0 öre/kWh |
| 24:15 | 81,0 öre/kWh |
| 24:30 | 76,8 öre/kWh |
| 24:45 | 76,8 öre/kWh |
| 25:00 | 82,7 öre/kWh |
| 25:15 | 82,7 öre/kWh |
| 25:30 | 78,9 öre/kWh |
| 25:45 | 78,9 öre/kWh |
| 26:00 | 77,8 öre/kWh |
| 26:15 | 77,8 öre/kWh |
| 26:30 | 78,0 öre/kWh |
| 26:45 | 78,0 öre/kWh |
| 27:00 | 79,3 öre/kWh |
| 27:15 | 79,3 öre/kWh |
| 27:30 | 89,0 öre/kWh |
| 27:45 | 89,0 öre/kWh |
| 28:00 | 89,0 öre/kWh |
| 28:15 | 89,0 öre/kWh |
| 28:30 | 88,0 öre/kWh |
| 28:45 | 88,0 öre/kWh |
| 29:00 | 109,4 öre/kWh |
| 29:15 | 109,4 öre/kWh |
| 29:30 | 132,0 öre/kWh |
| 29:45 | 132,0 öre/kWh |
| 30:00 | 116,9 öre/kWh |
| 30:15 | 116,9 öre/kWh |
| 30:30 | 145,7 öre/kWh |
| 30:45 | 145,7 öre/kWh |
| 31:00 | 148,2 öre/kWh |
| 31:15 | 148,2 öre/kWh |
| 31:30 | 160,4 öre/kWh |
| 31:45 | 160,4 öre/kWh |
| 32:00 | 139,0 öre/kWh |
| 32:15 | 139,0 öre/kWh |
| 32:30 | 181,3 öre/kWh |
| 32:45 | 181,3 öre/kWh |
| 33:00 | 202,4 öre/kWh |
| 33:15 | 202,4 öre/kWh |
| 33:30 | 234,6 öre/kWh |
| 33:45 | 234,6 öre/kWh |
| 34:00 | 215,5 öre/kWh |
| 34:15 | 215,5 öre/kWh |
| 34:30 | 234,2 öre/kWh |
| 34:45 | 234,2 öre/kWh |
| 35:00 | 261,1 öre/kWh |
| 35:15 | 261,1 öre/kWh |
| 35:30 | 276,5 öre/kWh |
| 35:45 | 276,5 öre/kWh |
| 36:00 | 267,3 öre/kWh |
| 36:15 | 267,3 öre/kWh |
| 36:30 | 281,6 öre/kWh |
| 36:45 | 281,6 öre/kWh |
| 37:00 | 299,4 öre/kWh |
| 37:15 | 299,4 öre/kWh |
| 37:30 | 314,4 öre/kWh |
| 37:45 | 314,4 öre/kWh |
| 38:00 | 318,5 öre/kWh |
| 38:15 | 318,5 öre/kWh |
| 38:30 | 307,4 öre/kWh |
| 38:45 | 307,4 öre/kWh |
| 39:00 | 294,9 öre/kWh |
| 39:15 | 294,9 öre/kWh |
| 39:30 | 281,4 öre/kWh |
| 39:45 | 281,4 öre/kWh |
| 40:00 | 286,3 öre/kWh |
| 40:15 | 286,3 öre/kWh |
| 40:30 | 278,2 öre/kWh |
| 40:45 | 278,2 öre/kWh |
| 41:00 | 265,2 öre/kWh |
| 41:15 | 265,2 öre/kWh |
| 41:30 | 252,7 öre/kWh |
| 41:45 | 252,7 öre/kWh |
| 42:00 | 262,9 öre/kWh |
| 42:15 | 262,9 öre/kWh |
| 42:30 | 251,1 öre/kWh |
| 42:45 | 251,1 öre/kWh |
| 43:00 | 235,8 öre/kWh |
| 43:15 | 235,8 öre/kWh |
| 43:30 | 229,3 öre/kWh |
| 43:45 | 229,3 öre/kWh |
| 44:00 | 232,4 öre/kWh |
| 44:15 | 232,4 öre/kWh |
| 44:30 | 233,8 öre/kWh |
| 44:45 | 233,8 öre/kWh |
| 45:00 | 233,1 öre/kWh |
| 45:15 | 233,1 öre/kWh |
| 45:30 | 228,7 öre/kWh |
| 45:45 | 228,7 öre/kWh |
| 46:00 | 227,6 öre/kWh |
| 46:15 | 227,6 öre/kWh |
| 46:30 | 226,4 öre/kWh |
| 46:45 | 226,4 öre/kWh |
| 47:00 | 217,2 öre/kWh |
| 47:15 | 217,2 öre/kWh |
| 47:30 | 208,5 öre/kWh |
| 47:45 | 208,5 öre/kWh |
Välj ett område för dagens kurva, pristabell och historik.