3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:44
Spotpris nu
44,0öre/kWh
| 00:00 | 29,2 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 27,5 öre/kWh |
| 00:30 | 25,1 öre/kWh |
| 00:45 | 22,9 öre/kWh |
| 01:00 | 27,9 öre/kWh |
| 01:15 | 26,4 öre/kWh |
| 01:30 | 24,6 öre/kWh |
| 01:45 | 25,0 öre/kWh |
| 02:00 | 26,9 öre/kWh |
| 02:15 | 26,8 öre/kWh |
| 02:30 | 25,8 öre/kWh |
| 02:45 | 24,2 öre/kWh |
| 03:00 | 27,2 öre/kWh |
| 03:15 | 25,8 öre/kWh |
| 03:30 | 25,4 öre/kWh |
| 03:45 | 25,4 öre/kWh |
| 04:00 | 23,2 öre/kWh |
| 04:15 | 25,4 öre/kWh |
| 04:30 | 27,3 öre/kWh |
| 04:45 | 28,4 öre/kWh |
| 05:00 | 17,9 öre/kWh |
| 05:15 | 26,1 öre/kWh |
| 05:30 | 31,9 öre/kWh |
| 05:45 | 38,6 öre/kWh |
| 06:00 | 24,7 öre/kWh |
| 06:15 | 31,5 öre/kWh |
| 06:30 | 38,5 öre/kWh |
| 06:45 | 49,7 öre/kWh |
| 07:00 | 23,1 öre/kWh |
| 07:15 | 34,7 öre/kWh |
| 07:30 | 41,3 öre/kWh |
| 07:45 | 53,4 öre/kWh |
| 08:00 | 31,1 öre/kWh |
| 08:15 | 35,3 öre/kWh |
| 08:30 | 54,6 öre/kWh |
| 08:45 | 53,2 öre/kWh |
| 09:00 | 55,0 öre/kWh |
| 09:15 | 54,4 öre/kWh |
| 09:30 | 47,1 öre/kWh |
| 09:45 | 54,1 öre/kWh |
| 10:00 | 58,6 öre/kWh |
| 10:15 | 50,4 öre/kWh |
| 10:30 | 50,7 öre/kWh |
| 10:45 | 43,9 öre/kWh |
| 11:00 | 49,0 öre/kWh |
| 11:15 | 45,0 öre/kWh |
| 11:30 | 39,1 öre/kWh |
| 11:45 | 36,8 öre/kWh |
| 12:00 | 47,0 öre/kWh |
| 12:15 | 46,2 öre/kWh |
| 12:30 | 36,9 öre/kWh |
| 12:45 | 33,4 öre/kWh |
| 13:00 | 41,9 öre/kWh |
| 13:15 | 38,3 öre/kWh |
| 13:30 | 33,1 öre/kWh |
| 13:45 | 34,7 öre/kWh |
| 14:00 | 33,5 öre/kWh |
| 14:15 | 32,5 öre/kWh |
| 14:30 | 38,6 öre/kWh |
| 14:45 | 43,4 öre/kWh |
| 15:00 | 29,7 öre/kWh |
| 15:15 | 32,3 öre/kWh |
| 15:30 | 39,9 öre/kWh |
| 15:45 | 48,3 öre/kWh |
| 16:00 | 29,3 öre/kWh |
| 16:15 | 36,6 öre/kWh |
| 16:30 | 44,0 öre/kWh |
| 16:45 | 49,5 öre/kWh |
| 17:00 | 33,6 öre/kWh |
| 17:15 | 39,8 öre/kWh |
| 17:30 | 48,5 öre/kWh |
| 17:45 | 58,5 öre/kWh |
| 18:00 | 47,3 öre/kWh |
| 18:15 | 58,0 öre/kWh |
| 18:30 | 56,8 öre/kWh |
| 18:45 | 61,0 öre/kWh |
| 19:00 | 56,2 öre/kWh |
| 19:15 | 55,4 öre/kWh |
| 19:30 | 49,4 öre/kWh |
| 19:45 | 43,2 öre/kWh |
| 20:00 | 53,9 öre/kWh |
| 20:15 | 50,0 öre/kWh |
| 20:30 | 43,3 öre/kWh |
| 20:45 | 22,0 öre/kWh |
| 21:00 | 48,5 öre/kWh |
| 21:15 | 41,6 öre/kWh |
| 21:30 | 38,9 öre/kWh |
| 21:45 | 22,5 öre/kWh |
| 22:00 | 49,0 öre/kWh |
| 22:15 | 42,4 öre/kWh |
| 22:30 | 30,9 öre/kWh |
| 22:45 | 23,5 öre/kWh |
| 23:00 | 46,7 öre/kWh |
| 23:15 | 37,1 öre/kWh |
| 23:30 | 37,2 öre/kWh |
| 23:45 | 22,3 öre/kWh |
SE1 omfattar Norrbotten och norra Sverige. Här finns stor vattenkraftsproduktion och därför ofta landets lägsta elpriser.