Månadssnitt 2026 · öre/kWh
SE1SE2SE3SE4
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 94,9 | 95,5 | 110,3 | 114,8 |
| Februari | 99,4 | 99,2 | 111,0 | 114,1 |
| Mars | 23,1 | 21,4 | 59,6 | 87,0 |
| April | 26,3 | 27,0 | 55,2 | 65,5 |
| Maj | 52,8 | 55,5 | 79,6 | 97,3 |
| Juni | 55,7 | 50,6 | 83,2 | 101,4 |
| Juli | – | – | – | – |
| Augusti | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| December | – | – | – | – |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.