Månadssnitt 2026 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 96,2 | 96,7 | 111,7 | 116,3 |
| Februari | 100,7 | 100,5 | 112,5 | 115,6 |
| Mars | 23,4 | 21,7 | 60,4 | 88,1 |
| April | 26,7 | 27,3 | 55,9 | 66,3 |
| Maj | 53,4 | 56,2 | 80,7 | 98,6 |
| Juni | 45,5 | 45,5 | 79,8 | 107,4 |
| Juli | 16,9 | 18,7 | 61,5 | 102,3 |
| Augusti | – | – |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| – |
| – |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| December | – | – | – | – |