Månadssnitt 2026 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 95,7 | 96,2 | 111,2 | 115,7 |
| Februari | 100,2 | 100,0 | 111,9 | 115,0 |
| Mars | 23,3 | 21,6 | 60,1 | 87,7 |
| April | 26,5 | 27,2 | 55,6 | 66,0 |
| Maj | 53,2 | 55,9 | 80,3 | 98,1 |
| Juni | 45,3 | 45,3 | 79,4 | 106,8 |
| Juli | 16,2 | 17,8 | 53,3 | 85,2 |
| Augusti | 20,7 | 23,0 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| 31,6 |
| 38,0 |
| September | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – |
| December | – | – | – | – |