3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:44
Spotpris nu
147,3öre/kWh
| 00:00 | 141,3 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 141,3 öre/kWh |
| 00:30 | 141,3 öre/kWh |
| 00:45 | 141,3 öre/kWh |
| 01:00 | 139,8 öre/kWh |
| 01:15 | 139,8 öre/kWh |
| 01:30 | 139,5 öre/kWh |
| 01:45 | 139,5 öre/kWh |
| 02:00 | 138,7 öre/kWh |
| 02:15 | 138,7 öre/kWh |
| 02:30 | 138,6 öre/kWh |
| 02:45 | 138,6 öre/kWh |
| 03:00 | 138,1 öre/kWh |
| 03:15 | 138,1 öre/kWh |
| 03:30 | 138,0 öre/kWh |
| 03:45 | 138,0 öre/kWh |
| 04:00 | 139,0 öre/kWh |
| 04:15 | 139,0 öre/kWh |
| 04:30 | 139,2 öre/kWh |
| 04:45 | 139,2 öre/kWh |
| 05:00 | 139,0 öre/kWh |
| 05:15 | 139,0 öre/kWh |
| 05:30 | 139,4 öre/kWh |
| 05:45 | 139,4 öre/kWh |
| 06:00 | 139,4 öre/kWh |
| 06:15 | 139,4 öre/kWh |
| 06:30 | 139,3 öre/kWh |
| 06:45 | 139,3 öre/kWh |
| 07:00 | 139,4 öre/kWh |
| 07:15 | 139,4 öre/kWh |
| 07:30 | 137,2 öre/kWh |
| 07:45 | 137,2 öre/kWh |
| 08:00 | 137,2 öre/kWh |
| 08:15 | 137,2 öre/kWh |
| 08:30 | 137,2 öre/kWh |
| 08:45 | 137,2 öre/kWh |
| 09:00 | 138,9 öre/kWh |
| 09:15 | 138,9 öre/kWh |
| 09:30 | 138,8 öre/kWh |
| 09:45 | 138,8 öre/kWh |
| 10:00 | 139,4 öre/kWh |
| 10:15 | 139,4 öre/kWh |
| 10:30 | 140,9 öre/kWh |
| 10:45 | 140,9 öre/kWh |
| 11:00 | 143,2 öre/kWh |
| 11:15 | 143,2 öre/kWh |
| 11:30 | 140,6 öre/kWh |
| 11:45 | 140,6 öre/kWh |
| 12:00 | 144,3 öre/kWh |
| 12:15 | 144,3 öre/kWh |
| 12:30 | 146,9 öre/kWh |
| 12:45 | 146,9 öre/kWh |
| 13:00 | 149,5 öre/kWh |
| 13:15 | 149,5 öre/kWh |
| 13:30 | 155,2 öre/kWh |
| 13:45 | 155,2 öre/kWh |
| 14:00 | 158,2 öre/kWh |
| 14:15 | 158,2 öre/kWh |
| 14:30 | 159,0 öre/kWh |
| 14:45 | 159,0 öre/kWh |
| 15:00 | 160,4 öre/kWh |
| 15:15 | 160,4 öre/kWh |
| 15:30 | 156,5 öre/kWh |
| 15:45 | 156,5 öre/kWh |
| 16:00 | 152,8 öre/kWh |
| 16:15 | 152,8 öre/kWh |
| 16:30 | 147,3 öre/kWh |
| 16:45 | 147,3 öre/kWh |
| 17:00 | 148,8 öre/kWh |
| 17:15 | 148,8 öre/kWh |
| 17:30 | 151,4 öre/kWh |
| 17:45 | 151,4 öre/kWh |
| 18:00 | 149,3 öre/kWh |
| 18:15 | 149,3 öre/kWh |
| 18:30 | 147,5 öre/kWh |
| 18:45 | 147,5 öre/kWh |
| 19:00 | 144,0 öre/kWh |
| 19:15 | 144,0 öre/kWh |
| 19:30 | 145,1 öre/kWh |
| 19:45 | 145,1 öre/kWh |
| 20:00 | 141,6 öre/kWh |
| 20:15 | 141,6 öre/kWh |
| 20:30 | 135,2 öre/kWh |
| 20:45 | 135,2 öre/kWh |
| 21:00 | 135,0 öre/kWh |
| 21:15 | 135,0 öre/kWh |
| 21:30 | 131,8 öre/kWh |
| 21:45 | 131,8 öre/kWh |
| 22:00 | 131,7 öre/kWh |
| 22:15 | 131,7 öre/kWh |
| 22:30 | 132,5 öre/kWh |
| 22:45 | 132,5 öre/kWh |
| 23:00 | 132,0 öre/kWh |
| 23:15 | 132,0 öre/kWh |
| 23:30 | 135,3 öre/kWh |
| 23:45 | 135,3 öre/kWh |
| 24:00 | 135,2 öre/kWh |
| 24:15 | 135,2 öre/kWh |
| 24:30 | 134,8 öre/kWh |
| 24:45 | 134,8 öre/kWh |
| 25:00 | 134,6 öre/kWh |
| 25:15 | 134,6 öre/kWh |
| 25:30 | 135,8 öre/kWh |
| 25:45 | 135,8 öre/kWh |
| 26:00 | 136,6 öre/kWh |
| 26:15 | 136,6 öre/kWh |
| 26:30 | 136,8 öre/kWh |
| 26:45 | 136,8 öre/kWh |
| 27:00 | 137,0 öre/kWh |
| 27:15 | 137,0 öre/kWh |
| 27:30 | 141,9 öre/kWh |
| 27:45 | 141,9 öre/kWh |
| 28:00 | 141,8 öre/kWh |
| 28:15 | 141,8 öre/kWh |
| 28:30 | 142,5 öre/kWh |
| 28:45 | 142,5 öre/kWh |
| 29:00 | 143,2 öre/kWh |
| 29:15 | 143,2 öre/kWh |
| 29:30 | 142,4 öre/kWh |
| 29:45 | 142,4 öre/kWh |
| 30:00 | 142,9 öre/kWh |
| 30:15 | 142,9 öre/kWh |
| 30:30 | 143,6 öre/kWh |
| 30:45 | 143,6 öre/kWh |
| 31:00 | 144,1 öre/kWh |
| 31:15 | 144,1 öre/kWh |
| 31:30 | 142,8 öre/kWh |
| 31:45 | 142,8 öre/kWh |
| 32:00 | 144,2 öre/kWh |
| 32:15 | 144,2 öre/kWh |
| 32:30 | 144,4 öre/kWh |
| 32:45 | 144,4 öre/kWh |
| 33:00 | 144,6 öre/kWh |
| 33:15 | 144,6 öre/kWh |
| 33:30 | 141,2 öre/kWh |
| 33:45 | 141,2 öre/kWh |
| 34:00 | 141,4 öre/kWh |
| 34:15 | 141,4 öre/kWh |
| 34:30 | 148,0 öre/kWh |
| 34:45 | 148,0 öre/kWh |
| 35:00 | 150,5 öre/kWh |
| 35:15 | 150,5 öre/kWh |
| 35:30 | 150,0 öre/kWh |
| 35:45 | 150,0 öre/kWh |
| 36:00 | 151,4 öre/kWh |
| 36:15 | 151,4 öre/kWh |
| 36:30 | 153,9 öre/kWh |
| 36:45 | 153,9 öre/kWh |
| 37:00 | 153,3 öre/kWh |
| 37:15 | 153,3 öre/kWh |
| 37:30 | 159,4 öre/kWh |
| 37:45 | 159,4 öre/kWh |
| 38:00 | 159,2 öre/kWh |
| 38:15 | 159,2 öre/kWh |
| 38:30 | 159,9 öre/kWh |
| 38:45 | 159,9 öre/kWh |
| 39:00 | 160,5 öre/kWh |
| 39:15 | 160,5 öre/kWh |
| 39:30 | 157,3 öre/kWh |
| 39:45 | 157,3 öre/kWh |
| 40:00 | 159,2 öre/kWh |
| 40:15 | 159,2 öre/kWh |
| 40:30 | 160,1 öre/kWh |
| 40:45 | 160,1 öre/kWh |
| 41:00 | 159,5 öre/kWh |
| 41:15 | 159,5 öre/kWh |
| 41:30 | 157,3 öre/kWh |
| 41:45 | 157,3 öre/kWh |
| 42:00 | 154,8 öre/kWh |
| 42:15 | 154,8 öre/kWh |
| 42:30 | 154,7 öre/kWh |
| 42:45 | 154,7 öre/kWh |
| 43:00 | 153,9 öre/kWh |
| 43:15 | 153,9 öre/kWh |
| 43:30 | 155,8 öre/kWh |
| 43:45 | 155,8 öre/kWh |
| 44:00 | 152,6 öre/kWh |
| 44:15 | 152,6 öre/kWh |
| 44:30 | 149,1 öre/kWh |
| 44:45 | 149,1 öre/kWh |
| 45:00 | 148,5 öre/kWh |
| 45:15 | 148,5 öre/kWh |
| 45:30 | 145,2 öre/kWh |
| 45:45 | 145,2 öre/kWh |
| 46:00 | 144,4 öre/kWh |
| 46:15 | 144,4 öre/kWh |
| 46:30 | 142,5 öre/kWh |
| 46:45 | 142,5 öre/kWh |
| 47:00 | 140,0 öre/kWh |
| 47:15 | 140,0 öre/kWh |
NO1 dekker Oslo og Øst-Norge. Det er Norges mest folkerike prisområde med høyt forbruk og sterk kobling mot Sverige.