20 juli 2026 · Senast uppdaterad kl. 10:48
Spotpris nu
112,4öre/kWh
| 00:00 | 147,3 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 150,3 öre/kWh |
| 00:30 | 147,7 öre/kWh |
| 00:45 | 144,9 öre/kWh |
| 01:00 | 148,4 öre/kWh |
| 01:15 | 146,5 öre/kWh |
| 01:30 | 142,9 öre/kWh |
| 01:45 | 138,2 öre/kWh |
| 02:00 | 138,6 öre/kWh |
| 02:15 | 136,0 öre/kWh |
| 02:30 | 134,5 öre/kWh |
| 02:45 | 134,0 öre/kWh |
| 03:00 | 133,5 öre/kWh |
| 03:15 | 132,3 öre/kWh |
| 03:30 | 131,3 öre/kWh |
| 03:45 | 131,5 öre/kWh |
| 04:00 | 134,9 öre/kWh |
| 04:15 | 138,8 öre/kWh |
| 04:30 | 141,8 öre/kWh |
| 04:45 | 139,0 öre/kWh |
| 05:00 | 143,3 öre/kWh |
| 05:15 | 144,9 öre/kWh |
| 05:30 | 150,2 öre/kWh |
| 05:45 | 152,9 öre/kWh |
| 06:00 | 154,7 öre/kWh |
| 06:15 | 155,3 öre/kWh |
| 06:30 | 154,7 öre/kWh |
| 06:45 | 158,4 öre/kWh |
| 07:00 | 155,7 öre/kWh |
| 07:15 | 152,6 öre/kWh |
| 07:30 | 147,7 öre/kWh |
| 07:45 | 152,1 öre/kWh |
| 08:00 | 143,6 öre/kWh |
| 08:15 | 136,9 öre/kWh |
| 08:30 | 127,8 öre/kWh |
| 08:45 | 126,4 öre/kWh |
| 09:00 | 121,3 öre/kWh |
| 09:15 | 120,1 öre/kWh |
| 09:30 | 119,9 öre/kWh |
| 09:45 | 113,8 öre/kWh |
| 10:00 | 110,6 öre/kWh |
| 10:15 | 113,4 öre/kWh |
| 10:30 | 113,0 öre/kWh |
| 10:45 | 112,4 öre/kWh |
| 11:00 | 111,5 öre/kWh |
| 11:15 | 111,5 öre/kWh |
| 11:30 | 111,7 öre/kWh |
| 11:45 | 107,9 öre/kWh |
| 12:00 | 108,5 öre/kWh |
| 12:15 | 107,6 öre/kWh |
| 12:30 | 107,5 öre/kWh |
| 12:45 | 111,1 öre/kWh |
| 13:00 | 110,9 öre/kWh |
| 13:15 | 108,6 öre/kWh |
| 13:30 | 107,7 öre/kWh |
| 13:45 | 109,0 öre/kWh |
| 14:00 | 110,5 öre/kWh |
| 14:15 | 113,8 öre/kWh |
| 14:30 | 114,3 öre/kWh |
| 14:45 | 113,0 öre/kWh |
| 15:00 | 115,6 öre/kWh |
| 15:15 | 118,0 öre/kWh |
| 15:30 | 117,8 öre/kWh |
| 15:45 | 108,8 öre/kWh |
| 16:00 | 110,6 öre/kWh |
| 16:15 | 113,1 öre/kWh |
| 16:30 | 111,2 öre/kWh |
| 16:45 | 110,6 öre/kWh |
| 17:00 | 114,7 öre/kWh |
| 17:15 | 119,1 öre/kWh |
| 17:30 | 124,5 öre/kWh |
| 17:45 | 124,8 öre/kWh |
| 18:00 | 129,2 öre/kWh |
| 18:15 | 136,6 öre/kWh |
| 18:30 | 143,8 öre/kWh |
| 18:45 | 145,0 öre/kWh |
| 19:00 | 151,0 öre/kWh |
| 19:15 | 157,1 öre/kWh |
| 19:30 | 160,1 öre/kWh |
| 19:45 | 161,2 öre/kWh |
| 20:00 | 162,9 öre/kWh |
| 20:15 | 163,0 öre/kWh |
| 20:30 | 163,1 öre/kWh |
| 20:45 | 161,6 öre/kWh |
| 21:00 | 160,9 öre/kWh |
| 21:15 | 160,5 öre/kWh |
| 21:30 | 159,8 öre/kWh |
| 21:45 | 160,0 öre/kWh |
| 22:00 | 159,4 öre/kWh |
| 22:15 | 158,5 öre/kWh |
| 22:30 | 157,8 öre/kWh |
| 22:45 | 157,5 öre/kWh |
| 23:00 | 152,8 öre/kWh |
| 23:15 | 150,6 öre/kWh |
| 23:30 | 149,6 öre/kWh |
NO1 dekker Oslo og Øst-Norge. Det er Norges mest folkerike prisområde med høyt forbruk og sterk kobling mot Sverige.