22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
133,7öre/kWh
| 00:00 | 146,4 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 146,4 öre/kWh |
| 00:30 | 133,7 öre/kWh |
| 00:45 | 133,7 öre/kWh |
| 01:00 | 127,5 öre/kWh |
| 01:15 | 127,5 öre/kWh |
| 01:30 | 124,1 öre/kWh |
| 01:45 | 124,1 öre/kWh |
| 02:00 | 126,4 öre/kWh |
| 02:15 | 126,4 öre/kWh |
| 02:30 | 124,3 öre/kWh |
| 02:45 | 124,3 öre/kWh |
| 03:00 | 122,7 öre/kWh |
| 03:15 | 122,7 öre/kWh |
| 03:30 | 117,2 öre/kWh |
| 03:45 | 117,2 öre/kWh |
| 04:00 | 122,8 öre/kWh |
| 04:15 | 122,8 öre/kWh |
| 04:30 | 116,0 öre/kWh |
| 04:45 | 116,0 öre/kWh |
| 05:00 | 110,9 öre/kWh |
| 05:15 | 110,9 öre/kWh |
| 05:30 | 100,6 öre/kWh |
| 05:45 | 100,6 öre/kWh |
| 06:00 | 109,0 öre/kWh |
| 06:15 | 109,0 öre/kWh |
| 06:30 | 100,6 öre/kWh |
| 06:45 | 100,6 öre/kWh |
| 07:00 | 102,6 öre/kWh |
| 07:15 | 102,6 öre/kWh |
| 07:30 | 92,4 öre/kWh |
| 07:45 | 92,4 öre/kWh |
| 08:00 | 103,9 öre/kWh |
| 08:15 | 103,9 öre/kWh |
| 08:30 | 100,1 öre/kWh |
| 08:45 | 100,1 öre/kWh |
| 09:00 | 96,1 öre/kWh |
| 09:15 | 96,1 öre/kWh |
| 09:30 | 92,8 öre/kWh |
| 09:45 | 92,8 öre/kWh |
| 10:00 | 99,5 öre/kWh |
| 10:15 | 99,5 öre/kWh |
| 10:30 | 97,7 öre/kWh |
| 10:45 | 97,7 öre/kWh |
| 11:00 | 112,9 öre/kWh |
| 11:15 | 112,9 öre/kWh |
| 11:30 | 116,0 öre/kWh |
| 11:45 | 116,0 öre/kWh |
| 12:00 | 112,0 öre/kWh |
| 12:15 | 112,0 öre/kWh |
| 12:30 | 126,8 öre/kWh |
| 12:45 | 126,8 öre/kWh |
| 13:00 | 129,6 öre/kWh |
| 13:15 | 129,6 öre/kWh |
| 13:30 | 141,3 öre/kWh |
| 13:45 | 141,3 öre/kWh |
| 14:00 | 158,0 öre/kWh |
| 14:15 | 158,0 öre/kWh |
| 14:30 | 158,7 öre/kWh |
| 14:45 | 158,7 öre/kWh |
| 15:00 | 165,6 öre/kWh |
| 15:15 | 165,6 öre/kWh |
| 15:30 | 169,6 öre/kWh |
| 15:45 | 169,6 öre/kWh |
| 16:00 | 169,8 öre/kWh |
| 16:15 | 169,8 öre/kWh |
| 16:30 | 171,0 öre/kWh |
| 16:45 | 171,0 öre/kWh |
| 17:00 | 170,6 öre/kWh |
| 17:15 | 170,6 öre/kWh |
| 17:30 | 167,5 öre/kWh |
| 17:45 | 167,5 öre/kWh |
| 18:00 | 164,7 öre/kWh |
| 18:15 | 164,7 öre/kWh |
| 18:30 | 161,7 öre/kWh |
| 18:45 | 161,7 öre/kWh |
| 19:00 | 157,6 öre/kWh |
| 19:15 | 157,6 öre/kWh |
| 19:30 | 148,2 öre/kWh |
| 19:45 | 148,2 öre/kWh |
| 20:00 | 146,2 öre/kWh |
| 20:15 | 146,2 öre/kWh |
| 20:30 | 142,5 öre/kWh |
| 20:45 | 142,5 öre/kWh |
| 21:00 | 142,6 öre/kWh |
| 21:15 | 142,6 öre/kWh |
| 21:30 | 142,8 öre/kWh |
| 21:45 | 142,8 öre/kWh |
| 22:00 | 140,8 öre/kWh |
| 22:15 | 140,8 öre/kWh |
| 22:30 | 140,4 öre/kWh |
| 22:45 | 140,4 öre/kWh |
| 23:00 | 140,5 öre/kWh |
| 23:15 | 140,5 öre/kWh |
| 23:30 | 139,8 öre/kWh |
| 23:45 | 139,8 öre/kWh |
| 24:00 | 140,7 öre/kWh |
| 24:15 | 140,7 öre/kWh |
| 24:30 | 140,0 öre/kWh |
| 24:45 | 140,0 öre/kWh |
| 25:00 | 140,5 öre/kWh |
| 25:15 | 140,5 öre/kWh |
| 25:30 | 137,1 öre/kWh |
| 25:45 | 137,1 öre/kWh |
| 26:00 | 136,9 öre/kWh |
| 26:15 | 136,9 öre/kWh |
| 26:30 | 136,8 öre/kWh |
| 26:45 | 136,8 öre/kWh |
| 27:00 | 137,5 öre/kWh |
| 27:15 | 137,5 öre/kWh |
| 27:30 | 133,3 öre/kWh |
| 27:45 | 133,3 öre/kWh |
| 28:00 | 133,0 öre/kWh |
| 28:15 | 133,0 öre/kWh |
| 28:30 | 132,6 öre/kWh |
| 28:45 | 132,6 öre/kWh |
| 29:00 | 135,8 öre/kWh |
| 29:15 | 135,8 öre/kWh |
| 29:30 | 138,8 öre/kWh |
| 29:45 | 138,8 öre/kWh |
| 30:00 | 145,7 öre/kWh |
| 30:15 | 145,7 öre/kWh |
| 30:30 | 151,8 öre/kWh |
| 30:45 | 151,8 öre/kWh |
| 31:00 | 158,3 öre/kWh |
| 31:15 | 158,3 öre/kWh |
| 31:30 | 155,6 öre/kWh |
| 31:45 | 155,6 öre/kWh |
| 32:00 | 162,6 öre/kWh |
| 32:15 | 162,6 öre/kWh |
| 32:30 | 171,7 öre/kWh |
| 32:45 | 171,7 öre/kWh |
| 33:00 | 175,1 öre/kWh |
| 33:15 | 175,1 öre/kWh |
| 33:30 | 176,2 öre/kWh |
| 33:45 | 176,2 öre/kWh |
| 34:00 | 176,5 öre/kWh |
| 34:15 | 176,5 öre/kWh |
| 34:30 | 176,6 öre/kWh |
| 34:45 | 176,6 öre/kWh |
| 35:00 | 176,7 öre/kWh |
| 35:15 | 176,7 öre/kWh |
| 35:30 | 177,3 öre/kWh |
| 35:45 | 177,3 öre/kWh |
| 36:00 | 177,4 öre/kWh |
| 36:15 | 177,4 öre/kWh |
| 36:30 | 177,4 öre/kWh |
| 36:45 | 177,4 öre/kWh |
| 37:00 | 177,5 öre/kWh |
| 37:15 | 177,5 öre/kWh |
| 37:30 | 177,5 öre/kWh |
| 37:45 | 177,5 öre/kWh |
| 38:00 | 177,6 öre/kWh |
| 38:15 | 177,6 öre/kWh |
| 38:30 | 177,6 öre/kWh |
| 38:45 | 177,6 öre/kWh |
| 39:00 | 176,7 öre/kWh |
| 39:15 | 176,7 öre/kWh |
| 39:30 | 176,3 öre/kWh |
| 39:45 | 176,3 öre/kWh |
| 40:00 | 176,4 öre/kWh |
| 40:15 | 176,4 öre/kWh |
| 40:30 | 176,1 öre/kWh |
| 40:45 | 176,1 öre/kWh |
| 41:00 | 175,3 öre/kWh |
| 41:15 | 175,3 öre/kWh |
| 41:30 | 174,9 öre/kWh |
| 41:45 | 174,9 öre/kWh |
| 42:00 | 174,4 öre/kWh |
| 42:15 | 174,4 öre/kWh |
| 42:30 | 173,7 öre/kWh |
| 42:45 | 173,7 öre/kWh |
| 43:00 | 167,6 öre/kWh |
| 43:15 | 167,6 öre/kWh |
| 43:30 | 166,4 öre/kWh |
| 43:45 | 166,4 öre/kWh |
| 44:00 | 165,8 öre/kWh |
| 44:15 | 165,8 öre/kWh |
| 44:30 | 165,2 öre/kWh |
| 44:45 | 165,2 öre/kWh |
| 45:00 | 163,8 öre/kWh |
| 45:15 | 163,8 öre/kWh |
| 45:30 | 162,9 öre/kWh |
| 45:45 | 162,9 öre/kWh |
| 46:00 | 162,7 öre/kWh |
| 46:15 | 162,7 öre/kWh |
| 46:30 | 162,2 öre/kWh |
| 46:45 | 162,2 öre/kWh |
NO1 dekker Oslo og Øst-Norge. Det er Norges mest folkerike prisområde med høyt forbruk og sterk kobling mot Sverige.