22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
27,3öre/kWh
| 00:00 | 33,3 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 31,8 öre/kWh |
| 00:30 | 30,2 öre/kWh |
| 00:45 | 27,3 öre/kWh |
| 01:00 | 34,5 öre/kWh |
| 01:15 | 34,8 öre/kWh |
| 01:30 | 34,6 öre/kWh |
| 01:45 | 32,2 öre/kWh |
| 02:00 | 27,5 öre/kWh |
| 02:15 | 27,5 öre/kWh |
| 02:30 | 28,5 öre/kWh |
| 02:45 | 29,5 öre/kWh |
| 03:00 | 24,6 öre/kWh |
| 03:15 | 25,5 öre/kWh |
| 03:30 | 23,6 öre/kWh |
| 03:45 | 27,1 öre/kWh |
| 04:00 | 23,8 öre/kWh |
| 04:15 | 26,1 öre/kWh |
| 04:30 | 20,8 öre/kWh |
| 04:45 | 26,9 öre/kWh |
| 05:00 | 20,7 öre/kWh |
| 05:15 | 29,0 öre/kWh |
| 05:30 | 31,2 öre/kWh |
| 05:45 | 42,2 öre/kWh |
| 06:00 | 22,9 öre/kWh |
| 06:15 | 32,4 öre/kWh |
| 06:30 | 55,1 öre/kWh |
| 06:45 | 69,1 öre/kWh |
| 07:00 | 47,9 öre/kWh |
| 07:15 | 50,5 öre/kWh |
| 07:30 | 59,4 öre/kWh |
| 07:45 | 64,3 öre/kWh |
| 08:00 | 65,6 öre/kWh |
| 08:15 | 68,1 öre/kWh |
| 08:30 | 67,7 öre/kWh |
| 08:45 | 62,5 öre/kWh |
| 09:00 | 56,8 öre/kWh |
| 09:15 | 49,6 öre/kWh |
| 09:30 | 49,5 öre/kWh |
| 09:45 | 47,3 öre/kWh |
| 10:00 | 54,7 öre/kWh |
| 10:15 | 46,5 öre/kWh |
| 10:30 | 46,4 öre/kWh |
| 10:45 | 46,4 öre/kWh |
| 11:00 | 42,2 öre/kWh |
| 11:15 | 38,9 öre/kWh |
| 11:30 | 42,6 öre/kWh |
| 11:45 | 45,2 öre/kWh |
| 12:00 | 40,3 öre/kWh |
| 12:15 | 40,4 öre/kWh |
| 12:30 | 43,2 öre/kWh |
| 12:45 | 41,9 öre/kWh |
| 13:00 | 40,0 öre/kWh |
| 13:15 | 40,9 öre/kWh |
| 13:30 | 41,5 öre/kWh |
| 13:45 | 49,0 öre/kWh |
| 14:00 | 43,9 öre/kWh |
| 14:15 | 45,7 öre/kWh |
| 14:30 | 70,4 öre/kWh |
| 14:45 | 88,4 öre/kWh |
| 15:00 | 87,8 öre/kWh |
| 15:15 | 88,8 öre/kWh |
| 15:30 | 93,6 öre/kWh |
| 15:45 | 108,8 öre/kWh |
| 16:00 | 100,0 öre/kWh |
| 16:15 | 106,4 öre/kWh |
| 16:30 | 130,8 öre/kWh |
| 16:45 | 150,0 öre/kWh |
| 17:00 | 130,4 öre/kWh |
| 17:15 | 141,3 öre/kWh |
| 17:30 | 144,1 öre/kWh |
| 17:45 | 137,0 öre/kWh |
| 18:00 | 147,8 öre/kWh |
| 18:15 | 147,0 öre/kWh |
| 18:30 | 144,6 öre/kWh |
| 18:45 | 137,4 öre/kWh |
| 19:00 | 143,2 öre/kWh |
| 19:15 | 133,6 öre/kWh |
| 19:30 | 135,9 öre/kWh |
| 19:45 | 125,2 öre/kWh |
| 20:00 | 127,3 öre/kWh |
| 20:15 | 122,0 öre/kWh |
| 20:30 | 112,2 öre/kWh |
| 20:45 | 104,1 öre/kWh |
| 21:00 | 127,0 öre/kWh |
| 21:15 | 118,9 öre/kWh |
| 21:30 | 108,9 öre/kWh |
| 21:45 | 96,4 öre/kWh |
| 22:00 | 103,9 öre/kWh |
| 22:15 | 95,8 öre/kWh |
| 22:30 | 109,2 öre/kWh |
| 22:45 | 96,5 öre/kWh |
| 23:00 | 102,9 öre/kWh |
| 23:15 | 96,7 öre/kWh |
| 23:30 | 94,3 öre/kWh |
| 23:45 | 83,2 öre/kWh |
SE3 är Sveriges mest folkrika elområde med Stockholm, Göteborg och kärnkraften i fokus. Hög efterfrågan gör priserna känsliga för import och väder.