20 juli 2026 · Senast uppdaterad kl. 10:49
Spotpris nu
115,9öre/kWh
| 00:00 | 139,5 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 143,3 öre/kWh |
| 00:30 | 143,0 öre/kWh |
| 00:45 | 142,2 öre/kWh |
| 01:00 | 141,2 öre/kWh |
| 01:15 | 141,1 öre/kWh |
| 01:30 | 139,2 öre/kWh |
| 01:45 | 137,1 öre/kWh |
| 02:00 | 134,1 öre/kWh |
| 02:15 | 133,1 öre/kWh |
| 02:30 | 134,0 öre/kWh |
| 02:45 | 133,9 öre/kWh |
| 03:00 | 130,1 öre/kWh |
| 03:15 | 131,0 öre/kWh |
| 03:30 | 131,5 öre/kWh |
| 03:45 | 131,3 öre/kWh |
| 04:00 | 129,3 öre/kWh |
| 04:15 | 133,5 öre/kWh |
| 04:30 | 140,1 öre/kWh |
| 04:45 | 143,7 öre/kWh |
| 05:00 | 139,2 öre/kWh |
| 05:15 | 142,5 öre/kWh |
| 05:30 | 143,6 öre/kWh |
| 05:45 | 148,5 öre/kWh |
| 06:00 | 149,3 öre/kWh |
| 06:15 | 149,5 öre/kWh |
| 06:30 | 147,6 öre/kWh |
| 06:45 | 147,9 öre/kWh |
| 07:00 | 147,9 öre/kWh |
| 07:15 | 147,0 öre/kWh |
| 07:30 | 144,7 öre/kWh |
| 07:45 | 141,0 öre/kWh |
| 08:00 | 141,4 öre/kWh |
| 08:15 | 135,9 öre/kWh |
| 08:30 | 131,3 öre/kWh |
| 08:45 | 126,9 öre/kWh |
| 09:00 | 121,0 öre/kWh |
| 09:15 | 118,0 öre/kWh |
| 09:30 | 118,0 öre/kWh |
| 09:45 | 119,7 öre/kWh |
| 10:00 | 112,5 öre/kWh |
| 10:15 | 112,6 öre/kWh |
| 10:30 | 115,9 öre/kWh |
| 10:45 | 115,9 öre/kWh |
| 11:00 | 115,2 öre/kWh |
| 11:15 | 114,7 öre/kWh |
| 11:30 | 114,7 öre/kWh |
| 11:45 | 114,7 öre/kWh |
| 12:00 | 111,9 öre/kWh |
| 12:15 | 111,7 öre/kWh |
| 12:30 | 111,8 öre/kWh |
| 12:45 | 111,7 öre/kWh |
| 13:00 | 113,8 öre/kWh |
| 13:15 | 112,0 öre/kWh |
| 13:30 | 111,6 öre/kWh |
| 13:45 | 113,1 öre/kWh |
| 14:00 | 113,6 öre/kWh |
| 14:15 | 115,9 öre/kWh |
| 14:30 | 116,3 öre/kWh |
| 14:45 | 115,9 öre/kWh |
| 15:00 | 118,3 öre/kWh |
| 15:15 | 119,9 öre/kWh |
| 15:30 | 119,7 öre/kWh |
| 15:45 | 112,9 öre/kWh |
| 16:00 | 114,0 öre/kWh |
| 16:15 | 115,3 öre/kWh |
| 16:30 | 113,6 öre/kWh |
| 16:45 | 114,2 öre/kWh |
| 17:00 | 116,6 öre/kWh |
| 17:15 | 121,3 öre/kWh |
| 17:30 | 122,5 öre/kWh |
| 17:45 | 124,3 öre/kWh |
| 18:00 | 124,7 öre/kWh |
| 18:15 | 130,4 öre/kWh |
| 18:30 | 135,6 öre/kWh |
| 18:45 | 138,3 öre/kWh |
| 19:00 | 141,8 öre/kWh |
| 19:15 | 147,4 öre/kWh |
| 19:30 | 149,8 öre/kWh |
| 19:45 | 152,6 öre/kWh |
| 20:00 | 154,0 öre/kWh |
| 20:15 | 153,9 öre/kWh |
| 20:30 | 153,9 öre/kWh |
| 20:45 | 152,9 öre/kWh |
| 21:00 | 152,7 öre/kWh |
| 21:15 | 152,2 öre/kWh |
| 21:30 | 151,4 öre/kWh |
| 21:45 | 151,3 öre/kWh |
| 22:00 | 150,5 öre/kWh |
| 22:15 | 149,5 öre/kWh |
| 22:30 | 148,6 öre/kWh |
| 22:45 | 148,3 öre/kWh |
| 23:00 | 144,6 öre/kWh |
| 23:15 | 142,6 öre/kWh |
| 23:30 | 142,4 öre/kWh |
NO5 dekker Bergen og Vestlandet, et område med svært stor vannkraftproduksjon.