3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:44
Spotpris nu
152,9öre/kWh
| 00:00 | 137,6 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 131,1 öre/kWh |
| 00:30 | 130,7 öre/kWh |
| 00:45 | 130,8 öre/kWh |
| 01:00 | 130,5 öre/kWh |
| 01:15 | 131,3 öre/kWh |
| 01:30 | 131,3 öre/kWh |
| 01:45 | 133,5 öre/kWh |
| 02:00 | 129,8 öre/kWh |
| 02:15 | 129,9 öre/kWh |
| 02:30 | 130,9 öre/kWh |
| 02:45 | 131,8 öre/kWh |
| 03:00 | 135,0 öre/kWh |
| 03:15 | 132,6 öre/kWh |
| 03:30 | 134,5 öre/kWh |
| 03:45 | 131,4 öre/kWh |
| 04:00 | 131,3 öre/kWh |
| 04:15 | 131,4 öre/kWh |
| 04:30 | 136,4 öre/kWh |
| 04:45 | 139,1 öre/kWh |
| 05:00 | 138,6 öre/kWh |
| 05:15 | 141,8 öre/kWh |
| 05:30 | 139,2 öre/kWh |
| 05:45 | 139,5 öre/kWh |
| 06:00 | 139,5 öre/kWh |
| 06:15 | 142,8 öre/kWh |
| 06:30 | 133,9 öre/kWh |
| 06:45 | 137,6 öre/kWh |
| 07:00 | 139,5 öre/kWh |
| 07:15 | 145,0 öre/kWh |
| 07:30 | 142,8 öre/kWh |
| 07:45 | 144,6 öre/kWh |
| 08:00 | 142,8 öre/kWh |
| 08:15 | 148,1 öre/kWh |
| 08:30 | 148,1 öre/kWh |
| 08:45 | 146,4 öre/kWh |
| 09:00 | 145,0 öre/kWh |
| 09:15 | 147,9 öre/kWh |
| 09:30 | 138,5 öre/kWh |
| 09:45 | 133,1 öre/kWh |
| 10:00 | 130,7 öre/kWh |
| 10:15 | 129,7 öre/kWh |
| 10:30 | 129,8 öre/kWh |
| 10:45 | 129,8 öre/kWh |
| 11:00 | 129,9 öre/kWh |
| 11:15 | 127,6 öre/kWh |
| 11:30 | 127,5 öre/kWh |
| 11:45 | 127,3 öre/kWh |
| 12:00 | 126,7 öre/kWh |
| 12:15 | 125,7 öre/kWh |
| 12:30 | 125,2 öre/kWh |
| 12:45 | 122,7 öre/kWh |
| 13:00 | 129,5 öre/kWh |
| 13:15 | 129,1 öre/kWh |
| 13:30 | 128,8 öre/kWh |
| 13:45 | 129,1 öre/kWh |
| 14:00 | 130,6 öre/kWh |
| 14:15 | 131,5 öre/kWh |
| 14:30 | 133,9 öre/kWh |
| 14:45 | 139,5 öre/kWh |
| 15:00 | 127,3 öre/kWh |
| 15:15 | 130,0 öre/kWh |
| 15:30 | 130,4 öre/kWh |
| 15:45 | 131,4 öre/kWh |
| 16:00 | 130,1 öre/kWh |
| 16:15 | 127,6 öre/kWh |
| 16:30 | 124,0 öre/kWh |
| 16:45 | 127,2 öre/kWh |
| 17:00 | 129,6 öre/kWh |
| 17:15 | 129,8 öre/kWh |
| 17:30 | 136,1 öre/kWh |
| 17:45 | 139,0 öre/kWh |
| 18:00 | 140,8 öre/kWh |
| 18:15 | 143,6 öre/kWh |
| 18:30 | 144,3 öre/kWh |
| 18:45 | 142,4 öre/kWh |
| 19:00 | 145,0 öre/kWh |
| 19:15 | 141,9 öre/kWh |
| 19:30 | 139,5 öre/kWh |
| 19:45 | 140,1 öre/kWh |
| 20:00 | 143,0 öre/kWh |
| 20:15 | 142,1 öre/kWh |
| 20:30 | 141,1 öre/kWh |
| 20:45 | 141,2 öre/kWh |
| 21:00 | 143,0 öre/kWh |
| 21:15 | 142,7 öre/kWh |
| 21:30 | 139,5 öre/kWh |
| 21:45 | 135,7 öre/kWh |
| 22:00 | 104,8 öre/kWh |
| 22:15 | 103,1 öre/kWh |
| 22:30 | 90,7 öre/kWh |
| 22:45 | 79,0 öre/kWh |
NO5 dekker Bergen og Vestlandet, et område med svært stor vannkraftproduksjon.