23 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 03:13
Spotpris nu
133,3öre/kWh
| 00:00 | 145,7 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 145,3 öre/kWh |
| 00:30 | 144,9 öre/kWh |
| 00:45 | 144,2 öre/kWh |
| 01:00 | 141,6 öre/kWh |
| 01:15 | 140,8 öre/kWh |
| 01:30 | 140,4 öre/kWh |
| 01:45 | 139,1 öre/kWh |
| 02:00 | 139,6 öre/kWh |
| 02:15 | 138,9 öre/kWh |
| 02:30 | 138,6 öre/kWh |
| 02:45 | 137,9 öre/kWh |
| 03:00 | 133,3 öre/kWh |
| 03:15 | 133,5 öre/kWh |
| 03:30 | 133,3 öre/kWh |
| 03:45 | 130,8 öre/kWh |
| 04:00 | 131,1 öre/kWh |
| 04:15 | 131,1 öre/kWh |
| 04:30 | 131,9 öre/kWh |
| 04:45 | 127,1 öre/kWh |
| 05:00 | 128,5 öre/kWh |
| 05:15 | 130,1 öre/kWh |
| 05:30 | 133,3 öre/kWh |
| 05:45 | 145,2 öre/kWh |
| 06:00 | 146,2 öre/kWh |
| 06:15 | 147,3 öre/kWh |
| 06:30 | 148,7 öre/kWh |
| 06:45 | 161,1 öre/kWh |
| 07:00 | 163,6 öre/kWh |
| 07:15 | 164,5 öre/kWh |
| 07:30 | 165,4 öre/kWh |
| 07:45 | 167,4 öre/kWh |
| 08:00 | 166,9 öre/kWh |
| 08:15 | 164,7 öre/kWh |
| 08:30 | 165,7 öre/kWh |
| 08:45 | 166,9 öre/kWh |
| 09:00 | 167,3 öre/kWh |
| 09:15 | 166,5 öre/kWh |
| 09:30 | 162,7 öre/kWh |
| 09:45 | 156,1 öre/kWh |
| 10:00 | 154,8 öre/kWh |
| 10:15 | 154,4 öre/kWh |
| 10:30 | 149,1 öre/kWh |
| 10:45 | 150,1 öre/kWh |
| 11:00 | 147,0 öre/kWh |
| 11:15 | 141,1 öre/kWh |
| 11:30 | 140,4 öre/kWh |
| 11:45 | 132,2 öre/kWh |
| 12:00 | 133,1 öre/kWh |
| 12:15 | 133,4 öre/kWh |
| 12:30 | 133,8 öre/kWh |
| 12:45 | 132,6 öre/kWh |
| 13:00 | 133,0 öre/kWh |
| 13:15 | 132,9 öre/kWh |
| 13:30 | 133,6 öre/kWh |
| 13:45 | 132,4 öre/kWh |
| 14:00 | 132,5 öre/kWh |
| 14:15 | 131,5 öre/kWh |
| 14:30 | 131,8 öre/kWh |
| 14:45 | 131,4 öre/kWh |
| 15:00 | 131,4 öre/kWh |
| 15:15 | 132,1 öre/kWh |
| 15:30 | 131,5 öre/kWh |
| 15:45 | 134,2 öre/kWh |
| 16:00 | 135,4 öre/kWh |
| 16:15 | 138,2 öre/kWh |
| 16:30 | 137,4 öre/kWh |
| 16:45 | 143,8 öre/kWh |
| 17:00 | 146,8 öre/kWh |
| 17:15 | 145,2 öre/kWh |
| 17:30 | 144,3 öre/kWh |
| 17:45 | 139,2 öre/kWh |
| 18:00 | 143,0 öre/kWh |
| 18:15 | 147,5 öre/kWh |
| 18:30 | 148,0 öre/kWh |
| 18:45 | 146,1 öre/kWh |
| 19:00 | 145,2 öre/kWh |
| 19:15 | 140,5 öre/kWh |
| 19:30 | 136,9 öre/kWh |
| 19:45 | 130,6 öre/kWh |
| 20:00 | 130,3 öre/kWh |
| 20:15 | 129,6 öre/kWh |
| 20:30 | 128,9 öre/kWh |
| 20:45 | 127,9 öre/kWh |
| 21:00 | 127,1 öre/kWh |
| 21:15 | 126,6 öre/kWh |
| 21:30 | 126,2 öre/kWh |
| 21:45 | 125,2 öre/kWh |
| 22:00 | 125,2 öre/kWh |
| 22:15 | 125,0 öre/kWh |
| 22:30 | 124,9 öre/kWh |
| 22:45 | 112,2 öre/kWh |
| 23:00 | 111,6 öre/kWh |
| 23:15 | 110,8 öre/kWh |
| 23:30 | 110,4 öre/kWh |
NO5 dekker Bergen og Vestlandet, et område med svært stor vannkraftproduksjon.