23 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 02:59
Spotpris nu
175,2öre/kWh
| 00:00 | 196,3 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 189,2 öre/kWh |
| 00:30 | 187,7 öre/kWh |
| 00:45 | 179,9 öre/kWh |
| 01:00 | 180,2 öre/kWh |
| 01:15 | 177,7 öre/kWh |
| 01:30 | 176,0 öre/kWh |
| 01:45 | 175,5 öre/kWh |
| 02:00 | 172,1 öre/kWh |
| 02:15 | 173,6 öre/kWh |
| 02:30 | 173,4 öre/kWh |
| 02:45 | 175,2 öre/kWh |
| 03:00 | 175,9 öre/kWh |
| 03:15 | 175,3 öre/kWh |
| 03:30 | 175,6 öre/kWh |
| 03:45 | 176,9 öre/kWh |
| 04:00 | 170,2 öre/kWh |
| 04:15 | 173,4 öre/kWh |
| 04:30 | 175,4 öre/kWh |
| 04:45 | 175,7 öre/kWh |
| 05:00 | 174,0 öre/kWh |
| 05:15 | 175,8 öre/kWh |
| 05:30 | 180,0 öre/kWh |
| 05:45 | 199,3 öre/kWh |
| 06:00 | 182,4 öre/kWh |
| 06:15 | 200,2 öre/kWh |
| 06:30 | 223,4 öre/kWh |
| 06:45 | 224,3 öre/kWh |
| 07:00 | 247,7 öre/kWh |
| 07:15 | 252,1 öre/kWh |
| 07:30 | 252,4 öre/kWh |
| 07:45 | 255,7 öre/kWh |
| 08:00 | 260,9 öre/kWh |
| 08:15 | 257,3 öre/kWh |
| 08:30 | 243,0 öre/kWh |
| 08:45 | 239,9 öre/kWh |
| 09:00 | 222,6 öre/kWh |
| 09:15 | 220,4 öre/kWh |
| 09:30 | 218,5 öre/kWh |
| 09:45 | 205,4 öre/kWh |
| 10:00 | 199,6 öre/kWh |
| 10:15 | 185,6 öre/kWh |
| 10:30 | 175,6 öre/kWh |
| 10:45 | 175,5 öre/kWh |
| 11:00 | 186,7 öre/kWh |
| 11:15 | 164,8 öre/kWh |
| 11:30 | 143,4 öre/kWh |
| 11:45 | 129,2 öre/kWh |
| 12:00 | 156,4 öre/kWh |
| 12:15 | 135,4 öre/kWh |
| 12:30 | 129,3 öre/kWh |
| 12:45 | 119,6 öre/kWh |
| 13:00 | 129,6 öre/kWh |
| 13:15 | 125,8 öre/kWh |
| 13:30 | 129,2 öre/kWh |
| 13:45 | 114,3 öre/kWh |
| 14:00 | 123,5 öre/kWh |
| 14:15 | 122,3 öre/kWh |
| 14:30 | 146,1 öre/kWh |
| 14:45 | 150,1 öre/kWh |
| 15:00 | 140,4 öre/kWh |
| 15:15 | 158,6 öre/kWh |
| 15:30 | 157,4 öre/kWh |
| 15:45 | 170,5 öre/kWh |
| 16:00 | 160,3 öre/kWh |
| 16:15 | 165,3 öre/kWh |
| 16:30 | 171,6 öre/kWh |
| 16:45 | 190,4 öre/kWh |
| 17:00 | 179,9 öre/kWh |
| 17:15 | 183,7 öre/kWh |
| 17:30 | 179,3 öre/kWh |
| 17:45 | 172,2 öre/kWh |
| 18:00 | 170,4 öre/kWh |
| 18:15 | 174,8 öre/kWh |
| 18:30 | 185,6 öre/kWh |
| 18:45 | 166,7 öre/kWh |
| 19:00 | 171,2 öre/kWh |
| 19:15 | 151,8 öre/kWh |
| 19:30 | 144,8 öre/kWh |
| 19:45 | 141,3 öre/kWh |
| 20:00 | 134,5 öre/kWh |
| 20:15 | 117,9 öre/kWh |
| 20:30 | 98,0 öre/kWh |
| 20:45 | 84,3 öre/kWh |
| 21:00 | 133,8 öre/kWh |
| 21:15 | 106,6 öre/kWh |
| 21:30 | 75,2 öre/kWh |
| 21:45 | 59,9 öre/kWh |
| 22:00 | 116,9 öre/kWh |
| 22:15 | 101,5 öre/kWh |
| 22:30 | 102,2 öre/kWh |
| 22:45 | 86,4 öre/kWh |
| 23:00 | 94,6 öre/kWh |
| 23:15 | 85,9 öre/kWh |
| 23:30 | 87,5 öre/kWh |
| 23:45 | 74,6 öre/kWh |
SE4 täcker Skåne och södra Sverige. Begränsad lokal produktion och starkt importberoende ger ofta landets högsta elpriser.