SE4 · Sverige
Elpris Malmö idag
18 juni 2026
Spotpris nu
29,1öre/kWh
MalmöSE4 · idag · 15-minutersdata · öre/kWh
- Lägst
- 21,8
- kl 12:45
- Snitt
- 114,8
- öre/kWh
- Högst
- 271,3
- kl 20:30
- Nu
- 29,1
- kl 14:30
| 00:00 | 141,6 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 141,4 öre/kWh |
| 00:30 | 141,3 öre/kWh |
| 00:45 | 135,8 öre/kWh |
| 01:00 | 130,8 öre/kWh |
| 01:15 | 130,3 öre/kWh |
| 01:30 | 128,5 öre/kWh |
| 01:45 | 127,9 öre/kWh |
| 02:00 | 127,1 öre/kWh |
| 02:15 | 124,7 öre/kWh |
| 02:30 | 124,3 öre/kWh |
| 02:45 | 125,3 öre/kWh |
| 03:00 | 119,8 öre/kWh |
| 03:15 | 120,0 öre/kWh |
| 03:30 | 120,2 öre/kWh |
| 03:45 | 104,8 öre/kWh |
| 04:00 | 120,7 öre/kWh |
| 04:15 | 120,3 öre/kWh |
| 04:30 | 122,1 öre/kWh |
| 04:45 | 125,8 öre/kWh |
| 05:00 | 64,7 öre/kWh |
| 05:15 | 120,4 öre/kWh |
| 05:30 | 135,6 öre/kWh |
| 05:45 | 139,5 öre/kWh |
| 06:00 | 142,8 öre/kWh |
| 06:15 | 146,6 öre/kWh |
| 06:30 | 144,3 öre/kWh |
| 06:45 | 142,6 öre/kWh |
| 07:00 | 152,6 öre/kWh |
| 07:15 | 145,7 öre/kWh |
| 07:30 | 144,8 öre/kWh |
| 07:45 | 130,1 öre/kWh |
| 08:00 | 139,2 öre/kWh |
| 08:15 | 131,4 öre/kWh |
| 08:30 | 124,1 öre/kWh |
| 08:45 | 109,6 öre/kWh |
| 09:00 | 121,4 öre/kWh |
| 09:15 | 110,0 öre/kWh |
| 09:30 | 104,9 öre/kWh |
| 09:45 | 91,1 öre/kWh |
| 10:00 | 107,2 öre/kWh |
| 10:15 | 88,1 öre/kWh |
| 10:30 | 74,8 öre/kWh |
| 10:45 | 48,8 öre/kWh |
| 11:00 | 68,6 öre/kWh |
| 11:15 | 56,8 öre/kWh |
| 11:30 | 38,8 öre/kWh |
| 11:45 | 27,3 öre/kWh |
| 12:00 | 44,6 öre/kWh |
| 12:15 | 31,8 öre/kWh |
| 12:30 | 27,7 öre/kWh |
| 12:45 | 21,8 öre/kWh |
| 13:00 | 29,4 öre/kWh |
| 13:15 | 24,4 öre/kWh |
| 13:30 | 22,2 öre/kWh |
| 13:45 | 23,9 öre/kWh |
| 14:00 | 23,4 öre/kWh |
| 14:15 | 26,4 öre/kWh |
| 14:30 | 29,1 öre/kWh |
| 14:45 | 36,8 öre/kWh |
| 15:00 | 24,3 öre/kWh |
| 15:15 | 44,4 öre/kWh |
| 15:30 | 48,5 öre/kWh |
| 15:45 | 60,6 öre/kWh |
| 16:00 | 43,6 öre/kWh |
| 16:15 | 52,2 öre/kWh |
| 16:30 | 54,2 öre/kWh |
| 16:45 | 69,0 öre/kWh |
| 17:00 | 81,8 öre/kWh |
| 17:15 | 106,7 öre/kWh |
| 17:30 | 121,9 öre/kWh |
| 17:45 | 133,6 öre/kWh |
| 18:00 | 110,0 öre/kWh |
| 18:15 | 134,7 öre/kWh |
| 18:30 | 139,2 öre/kWh |
| 18:45 | 139,9 öre/kWh |
| 19:00 | 154,5 öre/kWh |
| 19:15 | 173,3 öre/kWh |
| 19:30 | 189,5 öre/kWh |
| 19:45 | 194,1 öre/kWh |
| 20:00 | 225,9 öre/kWh |
| 20:15 | 246,6 öre/kWh |
| 20:30 | 271,3 öre/kWh |
| 20:45 | 217,9 öre/kWh |
| 21:00 | 213,5 öre/kWh |
| 21:15 | 205,9 öre/kWh |
| 21:30 | 191,3 öre/kWh |
| 21:45 | 179,5 öre/kWh |
| 22:00 | 176,7 öre/kWh |
| 22:15 | 158,3 öre/kWh |
| 22:30 | 153,8 öre/kWh |
| 22:45 | 149,6 öre/kWh |
| 23:00 | 177,0 öre/kWh |
| 23:15 | 155,2 öre/kWh |
| 23:30 | 147,5 öre/kWh |
| 23:45 | 151,8 öre/kWh |
Om elområde SE4
SE4 täcker Skåne och södra Sverige. Begränsad lokal produktion och starkt importberoende ger ofta landets högsta elpriser.
- Område
- Södra Sverige
- Huvudort
- Malmö
- EIC-kod
- 10Y1001A1001A47J