3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:44
Spotpris nu
106,6öre/kWh
| 00:00 | 98,4 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 98,4 öre/kWh |
| 00:30 | 97,6 öre/kWh |
| 00:45 | 97,6 öre/kWh |
| 01:00 | 95,8 öre/kWh |
| 01:15 | 95,8 öre/kWh |
| 01:30 | 94,9 öre/kWh |
| 01:45 | 94,9 öre/kWh |
| 02:00 | 96,3 öre/kWh |
| 02:15 | 96,3 öre/kWh |
| 02:30 | 95,7 öre/kWh |
| 02:45 | 95,7 öre/kWh |
| 03:00 | 94,7 öre/kWh |
| 03:15 | 94,7 öre/kWh |
| 03:30 | 94,9 öre/kWh |
| 03:45 | 94,9 öre/kWh |
| 04:00 | 95,2 öre/kWh |
| 04:15 | 95,2 öre/kWh |
| 04:30 | 95,5 öre/kWh |
| 04:45 | 95,5 öre/kWh |
| 05:00 | 95,2 öre/kWh |
| 05:15 | 95,2 öre/kWh |
| 05:30 | 94,5 öre/kWh |
| 05:45 | 94,5 öre/kWh |
| 06:00 | 95,9 öre/kWh |
| 06:15 | 95,9 öre/kWh |
| 06:30 | 95,3 öre/kWh |
| 06:45 | 95,3 öre/kWh |
| 07:00 | 95,2 öre/kWh |
| 07:15 | 95,2 öre/kWh |
| 07:30 | 95,3 öre/kWh |
| 07:45 | 95,3 öre/kWh |
| 08:00 | 93,1 öre/kWh |
| 08:15 | 93,1 öre/kWh |
| 08:30 | 94,0 öre/kWh |
| 08:45 | 94,0 öre/kWh |
| 09:00 | 94,7 öre/kWh |
| 09:15 | 94,7 öre/kWh |
| 09:30 | 96,3 öre/kWh |
| 09:45 | 96,3 öre/kWh |
| 10:00 | 92,1 öre/kWh |
| 10:15 | 92,1 öre/kWh |
| 10:30 | 95,7 öre/kWh |
| 10:45 | 95,7 öre/kWh |
| 11:00 | 98,5 öre/kWh |
| 11:15 | 98,5 öre/kWh |
| 11:30 | 102,1 öre/kWh |
| 11:45 | 102,1 öre/kWh |
| 12:00 | 95,0 öre/kWh |
| 12:15 | 95,0 öre/kWh |
| 12:30 | 100,0 öre/kWh |
| 12:45 | 100,0 öre/kWh |
| 13:00 | 103,9 öre/kWh |
| 13:15 | 103,9 öre/kWh |
| 13:30 | 109,9 öre/kWh |
| 13:45 | 109,9 öre/kWh |
| 14:00 | 101,2 öre/kWh |
| 14:15 | 101,2 öre/kWh |
| 14:30 | 109,5 öre/kWh |
| 14:45 | 109,5 öre/kWh |
| 15:00 | 112,6 öre/kWh |
| 15:15 | 112,6 öre/kWh |
| 15:30 | 118,2 öre/kWh |
| 15:45 | 118,2 öre/kWh |
| 16:00 | 107,2 öre/kWh |
| 16:15 | 107,2 öre/kWh |
| 16:30 | 106,6 öre/kWh |
| 16:45 | 106,6 öre/kWh |
| 17:00 | 117,6 öre/kWh |
| 17:15 | 117,6 öre/kWh |
| 17:30 | 113,0 öre/kWh |
| 17:45 | 113,0 öre/kWh |
| 18:00 | 111,5 öre/kWh |
| 18:15 | 111,5 öre/kWh |
| 18:30 | 108,0 öre/kWh |
| 18:45 | 108,0 öre/kWh |
| 19:00 | 112,6 öre/kWh |
| 19:15 | 112,6 öre/kWh |
| 19:30 | 112,5 öre/kWh |
| 19:45 | 112,5 öre/kWh |
| 20:00 | 111,8 öre/kWh |
| 20:15 | 111,8 öre/kWh |
| 20:30 | 117,2 öre/kWh |
| 20:45 | 117,2 öre/kWh |
| 21:00 | 117,2 öre/kWh |
| 21:15 | 117,2 öre/kWh |
| 21:30 | 115,6 öre/kWh |
| 21:45 | 115,6 öre/kWh |
| 22:00 | 108,7 öre/kWh |
| 22:15 | 108,7 öre/kWh |
| 22:30 | 105,7 öre/kWh |
| 22:45 | 105,7 öre/kWh |
| 23:00 | 111,4 öre/kWh |
| 23:15 | 111,4 öre/kWh |
| 23:30 | 111,6 öre/kWh |
| 23:45 | 111,6 öre/kWh |
| 24:00 | 110,1 öre/kWh |
| 24:15 | 110,1 öre/kWh |
| 24:30 | 110,0 öre/kWh |
| 24:45 | 110,0 öre/kWh |
| 25:00 | 108,0 öre/kWh |
| 25:15 | 108,0 öre/kWh |
| 25:30 | 102,7 öre/kWh |
| 25:45 | 102,7 öre/kWh |
| 26:00 | 98,6 öre/kWh |
| 26:15 | 98,6 öre/kWh |
| 26:30 | 100,1 öre/kWh |
| 26:45 | 100,1 öre/kWh |
| 27:00 | 102,8 öre/kWh |
| 27:15 | 102,8 öre/kWh |
| 27:30 | 101,5 öre/kWh |
| 27:45 | 101,5 öre/kWh |
| 28:00 | 107,3 öre/kWh |
| 28:15 | 107,3 öre/kWh |
| 28:30 | 111,7 öre/kWh |
| 28:45 | 111,7 öre/kWh |
| 29:00 | 100,1 öre/kWh |
| 29:15 | 100,1 öre/kWh |
| 29:30 | 102,3 öre/kWh |
| 29:45 | 102,3 öre/kWh |
| 30:00 | 109,4 öre/kWh |
| 30:15 | 109,4 öre/kWh |
| 30:30 | 117,1 öre/kWh |
| 30:45 | 117,1 öre/kWh |
| 31:00 | 103,9 öre/kWh |
| 31:15 | 103,9 öre/kWh |
| 31:30 | 110,8 öre/kWh |
| 31:45 | 110,8 öre/kWh |
| 32:00 | 115,5 öre/kWh |
| 32:15 | 115,5 öre/kWh |
| 32:30 | 117,9 öre/kWh |
| 32:45 | 117,9 öre/kWh |
| 33:00 | 105,2 öre/kWh |
| 33:15 | 105,2 öre/kWh |
| 33:30 | 108,5 öre/kWh |
| 33:45 | 108,5 öre/kWh |
| 34:00 | 118,2 öre/kWh |
| 34:15 | 118,2 öre/kWh |
| 34:30 | 125,7 öre/kWh |
| 34:45 | 125,7 öre/kWh |
| 35:00 | 117,6 öre/kWh |
| 35:15 | 117,6 öre/kWh |
| 35:30 | 124,8 öre/kWh |
| 35:45 | 124,8 öre/kWh |
| 36:00 | 121,2 öre/kWh |
| 36:15 | 121,2 öre/kWh |
| 36:30 | 120,1 öre/kWh |
| 36:45 | 120,1 öre/kWh |
| 37:00 | 120,5 öre/kWh |
| 37:15 | 120,5 öre/kWh |
| 37:30 | 121,4 öre/kWh |
| 37:45 | 121,4 öre/kWh |
| 38:00 | 117,3 öre/kWh |
| 38:15 | 117,3 öre/kWh |
| 38:30 | 113,8 öre/kWh |
| 38:45 | 113,8 öre/kWh |
| 39:00 | 118,5 öre/kWh |
| 39:15 | 118,5 öre/kWh |
| 39:30 | 116,0 öre/kWh |
| 39:45 | 116,0 öre/kWh |
| 40:00 | 105,2 öre/kWh |
| 40:15 | 105,2 öre/kWh |
| 40:30 | 111,9 öre/kWh |
| 40:45 | 111,9 öre/kWh |
| 41:00 | 112,7 öre/kWh |
| 41:15 | 112,7 öre/kWh |
| 41:30 | 121,0 öre/kWh |
| 41:45 | 121,0 öre/kWh |
| 42:00 | 117,7 öre/kWh |
| 42:15 | 117,7 öre/kWh |
| 42:30 | 117,3 öre/kWh |
| 42:45 | 117,3 öre/kWh |
| 43:00 | 120,6 öre/kWh |
| 43:15 | 120,6 öre/kWh |
| 43:30 | 115,8 öre/kWh |
| 43:45 | 115,8 öre/kWh |
| 44:00 | 104,8 öre/kWh |
| 44:15 | 104,8 öre/kWh |
| 44:30 | 99,3 öre/kWh |
| 44:45 | 99,3 öre/kWh |
| 45:00 | 115,1 öre/kWh |
| 45:15 | 115,1 öre/kWh |
| 45:30 | 110,1 öre/kWh |
| 45:45 | 110,1 öre/kWh |
| 46:00 | 111,6 öre/kWh |
| 46:15 | 111,6 öre/kWh |
| 46:30 | 103,5 öre/kWh |
| 46:45 | 103,5 öre/kWh |
NO3 dekker Trøndelag og Midt-Norge med stor vannkraft- og vindkraftproduksjon.