22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
94,9öre/kWh
| 00:00 | 103,2 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 103,2 öre/kWh |
| 00:30 | 94,9 öre/kWh |
| 00:45 | 94,9 öre/kWh |
| 01:00 | 90,3 öre/kWh |
| 01:15 | 90,3 öre/kWh |
| 01:30 | 86,7 öre/kWh |
| 01:45 | 86,7 öre/kWh |
| 02:00 | 89,4 öre/kWh |
| 02:15 | 89,4 öre/kWh |
| 02:30 | 88,4 öre/kWh |
| 02:45 | 88,4 öre/kWh |
| 03:00 | 87,5 öre/kWh |
| 03:15 | 87,5 öre/kWh |
| 03:30 | 82,2 öre/kWh |
| 03:45 | 82,2 öre/kWh |
| 04:00 | 85,7 öre/kWh |
| 04:15 | 85,7 öre/kWh |
| 04:30 | 81,7 öre/kWh |
| 04:45 | 81,7 öre/kWh |
| 05:00 | 79,2 öre/kWh |
| 05:15 | 79,2 öre/kWh |
| 05:30 | 73,4 öre/kWh |
| 05:45 | 73,4 öre/kWh |
| 06:00 | 75,7 öre/kWh |
| 06:15 | 75,7 öre/kWh |
| 06:30 | 71,4 öre/kWh |
| 06:45 | 71,4 öre/kWh |
| 07:00 | 71,0 öre/kWh |
| 07:15 | 71,0 öre/kWh |
| 07:30 | 66,9 öre/kWh |
| 07:45 | 66,9 öre/kWh |
| 08:00 | 72,2 öre/kWh |
| 08:15 | 72,2 öre/kWh |
| 08:30 | 71,2 öre/kWh |
| 08:45 | 71,2 öre/kWh |
| 09:00 | 65,8 öre/kWh |
| 09:15 | 65,8 öre/kWh |
| 09:30 | 67,2 öre/kWh |
| 09:45 | 67,2 öre/kWh |
| 10:00 | 67,7 öre/kWh |
| 10:15 | 67,7 öre/kWh |
| 10:30 | 70,9 öre/kWh |
| 10:45 | 70,9 öre/kWh |
| 11:00 | 81,0 öre/kWh |
| 11:15 | 81,0 öre/kWh |
| 11:30 | 89,0 öre/kWh |
| 11:45 | 89,0 öre/kWh |
| 12:00 | 75,5 öre/kWh |
| 12:15 | 75,5 öre/kWh |
| 12:30 | 89,5 öre/kWh |
| 12:45 | 89,5 öre/kWh |
| 13:00 | 89,2 öre/kWh |
| 13:15 | 89,2 öre/kWh |
| 13:30 | 102,1 öre/kWh |
| 13:45 | 102,1 öre/kWh |
| 14:00 | 113,3 öre/kWh |
| 14:15 | 113,3 öre/kWh |
| 14:30 | 114,3 öre/kWh |
| 14:45 | 114,3 öre/kWh |
| 15:00 | 107,6 öre/kWh |
| 15:15 | 107,6 öre/kWh |
| 15:30 | 101,4 öre/kWh |
| 15:45 | 101,4 öre/kWh |
| 16:00 | 111,5 öre/kWh |
| 16:15 | 111,5 öre/kWh |
| 16:30 | 107,2 öre/kWh |
| 16:45 | 107,2 öre/kWh |
| 17:00 | 106,2 öre/kWh |
| 17:15 | 106,2 öre/kWh |
| 17:30 | 106,7 öre/kWh |
| 17:45 | 106,7 öre/kWh |
| 18:00 | 113,6 öre/kWh |
| 18:15 | 113,6 öre/kWh |
| 18:30 | 115,9 öre/kWh |
| 18:45 | 115,9 öre/kWh |
| 19:00 | 113,1 öre/kWh |
| 19:15 | 113,1 öre/kWh |
| 19:30 | 106,9 öre/kWh |
| 19:45 | 106,9 öre/kWh |
| 20:00 | 103,0 öre/kWh |
| 20:15 | 103,0 öre/kWh |
| 20:30 | 102,6 öre/kWh |
| 20:45 | 102,6 öre/kWh |
| 21:00 | 101,7 öre/kWh |
| 21:15 | 101,7 öre/kWh |
| 21:30 | 94,9 öre/kWh |
| 21:45 | 94,9 öre/kWh |
| 22:00 | 102,1 öre/kWh |
| 22:15 | 102,1 öre/kWh |
| 22:30 | 102,1 öre/kWh |
| 22:45 | 102,1 öre/kWh |
| 23:00 | 98,2 öre/kWh |
| 23:15 | 98,2 öre/kWh |
| 23:30 | 94,2 öre/kWh |
| 23:45 | 94,2 öre/kWh |
| 24:00 | 103,2 öre/kWh |
| 24:15 | 103,2 öre/kWh |
| 24:30 | 100,1 öre/kWh |
| 24:45 | 100,1 öre/kWh |
| 25:00 | 99,9 öre/kWh |
| 25:15 | 99,9 öre/kWh |
| 25:30 | 95,2 öre/kWh |
| 25:45 | 95,2 öre/kWh |
| 26:00 | 101,7 öre/kWh |
| 26:15 | 101,7 öre/kWh |
| 26:30 | 100,5 öre/kWh |
| 26:45 | 100,5 öre/kWh |
| 27:00 | 97,3 öre/kWh |
| 27:15 | 97,3 öre/kWh |
| 27:30 | 93,1 öre/kWh |
| 27:45 | 93,1 öre/kWh |
| 28:00 | 101,3 öre/kWh |
| 28:15 | 101,3 öre/kWh |
| 28:30 | 96,6 öre/kWh |
| 28:45 | 96,6 öre/kWh |
| 29:00 | 83,0 öre/kWh |
| 29:15 | 83,0 öre/kWh |
| 29:30 | 81,6 öre/kWh |
| 29:45 | 81,6 öre/kWh |
| 30:00 | 95,2 öre/kWh |
| 30:15 | 95,2 öre/kWh |
| 30:30 | 99,1 öre/kWh |
| 30:45 | 99,1 öre/kWh |
| 31:00 | 93,6 öre/kWh |
| 31:15 | 93,6 öre/kWh |
| 31:30 | 80,2 öre/kWh |
| 31:45 | 80,2 öre/kWh |
| 32:00 | 93,1 öre/kWh |
| 32:15 | 93,1 öre/kWh |
| 32:30 | 90,6 öre/kWh |
| 32:45 | 90,6 öre/kWh |
| 33:00 | 91,6 öre/kWh |
| 33:15 | 91,6 öre/kWh |
| 33:30 | 81,4 öre/kWh |
| 33:45 | 81,4 öre/kWh |
| 34:00 | 98,5 öre/kWh |
| 34:15 | 98,5 öre/kWh |
| 34:30 | 92,5 öre/kWh |
| 34:45 | 92,5 öre/kWh |
| 35:00 | 85,1 öre/kWh |
| 35:15 | 85,1 öre/kWh |
| 35:30 | 83,8 öre/kWh |
| 35:45 | 83,8 öre/kWh |
| 36:00 | 86,8 öre/kWh |
| 36:15 | 86,8 öre/kWh |
| 36:30 | 86,2 öre/kWh |
| 36:45 | 86,2 öre/kWh |
| 37:00 | 87,0 öre/kWh |
| 37:15 | 87,0 öre/kWh |
| 37:30 | 90,3 öre/kWh |
| 37:45 | 90,3 öre/kWh |
| 38:00 | 88,3 öre/kWh |
| 38:15 | 88,3 öre/kWh |
| 38:30 | 91,2 öre/kWh |
| 38:45 | 91,2 öre/kWh |
| 39:00 | 92,7 öre/kWh |
| 39:15 | 92,7 öre/kWh |
| 39:30 | 92,1 öre/kWh |
| 39:45 | 92,1 öre/kWh |
| 40:00 | 91,4 öre/kWh |
| 40:15 | 91,4 öre/kWh |
| 40:30 | 98,1 öre/kWh |
| 40:45 | 98,1 öre/kWh |
| 41:00 | 92,4 öre/kWh |
| 41:15 | 92,4 öre/kWh |
| 41:30 | 95,4 öre/kWh |
| 41:45 | 95,4 öre/kWh |
| 42:00 | 83,8 öre/kWh |
| 42:15 | 83,8 öre/kWh |
| 42:30 | 95,9 öre/kWh |
| 42:45 | 95,9 öre/kWh |
| 43:00 | 98,9 öre/kWh |
| 43:15 | 98,9 öre/kWh |
| 43:30 | 101,5 öre/kWh |
| 43:45 | 101,5 öre/kWh |
| 44:00 | 95,3 öre/kWh |
| 44:15 | 95,3 öre/kWh |
| 44:30 | 96,2 öre/kWh |
| 44:45 | 96,2 öre/kWh |
| 45:00 | 95,1 öre/kWh |
| 45:15 | 95,1 öre/kWh |
| 45:30 | 99,8 öre/kWh |
| 45:45 | 99,8 öre/kWh |
| 46:00 | 88,0 öre/kWh |
| 46:15 | 88,0 öre/kWh |
| 46:30 | 99,8 öre/kWh |
| 46:45 | 99,8 öre/kWh |
| 47:00 | 101,3 öre/kWh |
| 47:15 | 101,3 öre/kWh |
| 47:30 | 106,7 öre/kWh |
| 47:45 | 106,7 öre/kWh |
NO3 dekker Trøndelag og Midt-Norge med stor vannkraft- og vindkraftproduksjon.