20 juli 2026 · Senast uppdaterad kl. 12:54
Spotpris nu
87,4öre/kWh
| 00:00 | 80,5 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 89,7 öre/kWh |
| 00:30 | 104,0 öre/kWh |
| 00:45 | 110,3 öre/kWh |
| 01:00 | 88,3 öre/kWh |
| 01:15 | 99,4 öre/kWh |
| 01:30 | 110,4 öre/kWh |
| 01:45 | 96,6 öre/kWh |
| 02:00 | 104,9 öre/kWh |
| 02:15 | 107,9 öre/kWh |
| 02:30 | 103,4 öre/kWh |
| 02:45 | 94,4 öre/kWh |
| 03:00 | 98,3 öre/kWh |
| 03:15 | 99,4 öre/kWh |
| 03:30 | 88,3 öre/kWh |
| 03:45 | 77,5 öre/kWh |
| 04:00 | 79,8 öre/kWh |
| 04:15 | 91,5 öre/kWh |
| 04:30 | 95,8 öre/kWh |
| 04:45 | 85,7 öre/kWh |
| 05:00 | 85,5 öre/kWh |
| 05:15 | 86,6 öre/kWh |
| 05:30 | 91,0 öre/kWh |
| 05:45 | 79,6 öre/kWh |
| 06:00 | 77,9 öre/kWh |
| 06:15 | 79,6 öre/kWh |
| 06:30 | 87,8 öre/kWh |
| 06:45 | 70,8 öre/kWh |
| 07:00 | 77,5 öre/kWh |
| 07:15 | 83,2 öre/kWh |
| 07:30 | 88,3 öre/kWh |
| 07:45 | 71,7 öre/kWh |
| 08:00 | 83,3 öre/kWh |
| 08:15 | 85,8 öre/kWh |
| 08:30 | 91,2 öre/kWh |
| 08:45 | 81,5 öre/kWh |
| 09:00 | 88,7 öre/kWh |
| 09:15 | 90,1 öre/kWh |
| 09:30 | 88,3 öre/kWh |
| 09:45 | 88,3 öre/kWh |
| 10:00 | 86,2 öre/kWh |
| 10:15 | 88,3 öre/kWh |
| 10:30 | 93,2 öre/kWh |
| 10:45 | 93,0 öre/kWh |
| 11:00 | 88,3 öre/kWh |
| 11:15 | 88,3 öre/kWh |
| 11:30 | 99,4 öre/kWh |
| 11:45 | 91,0 öre/kWh |
| 12:00 | 98,3 öre/kWh |
| 12:15 | 96,8 öre/kWh |
| 12:30 | 86,6 öre/kWh |
| 12:45 | 87,4 öre/kWh |
| 13:00 | 89,6 öre/kWh |
| 13:15 | 92,9 öre/kWh |
| 13:30 | 97,3 öre/kWh |
| 13:45 | 88,3 öre/kWh |
| 14:00 | 81,5 öre/kWh |
| 14:15 | 80,3 öre/kWh |
| 14:30 | 88,3 öre/kWh |
| 14:45 | 86,2 öre/kWh |
| 15:00 | 81,5 öre/kWh |
| 15:15 | 81,7 öre/kWh |
| 15:30 | 92,1 öre/kWh |
| 15:45 | 88,3 öre/kWh |
| 16:00 | 83,0 öre/kWh |
| 16:15 | 88,3 öre/kWh |
| 16:30 | 79,5 öre/kWh |
| 16:45 | 89,8 öre/kWh |
| 17:00 | 87,8 öre/kWh |
| 17:15 | 88,3 öre/kWh |
| 17:30 | 82,0 öre/kWh |
| 17:45 | 81,5 öre/kWh |
| 18:00 | 76,8 öre/kWh |
| 18:15 | 88,3 öre/kWh |
| 18:30 | 74,4 öre/kWh |
| 18:45 | 75,7 öre/kWh |
| 19:00 | 74,7 öre/kWh |
| 19:15 | 81,2 öre/kWh |
| 19:30 | 79,9 öre/kWh |
| 19:45 | 78,4 öre/kWh |
| 20:00 | 77,0 öre/kWh |
| 20:15 | 76,8 öre/kWh |
| 20:30 | 80,3 öre/kWh |
| 20:45 | 78,8 öre/kWh |
| 21:00 | 76,8 öre/kWh |
| 21:15 | 78,6 öre/kWh |
| 21:30 | 76,4 öre/kWh |
| 21:45 | 74,4 öre/kWh |
| 22:00 | 72,4 öre/kWh |
| 22:15 | 73,1 öre/kWh |
| 22:30 | 76,9 öre/kWh |
| 22:45 | 76,6 öre/kWh |
| 23:00 | 75,5 öre/kWh |
NO3 dekker Trøndelag og Midt-Norge med stor vannkraft- og vindkraftproduksjon.