22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
136,7öre/kWh
| 00:00 | 149,7 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 149,7 öre/kWh |
| 00:30 | 136,7 öre/kWh |
| 00:45 | 136,7 öre/kWh |
| 01:00 | 130,3 öre/kWh |
| 01:15 | 130,3 öre/kWh |
| 01:30 | 127,0 öre/kWh |
| 01:45 | 127,0 öre/kWh |
| 02:00 | 129,4 öre/kWh |
| 02:15 | 129,4 öre/kWh |
| 02:30 | 127,2 öre/kWh |
| 02:45 | 127,2 öre/kWh |
| 03:00 | 125,6 öre/kWh |
| 03:15 | 125,6 öre/kWh |
| 03:30 | 120,1 öre/kWh |
| 03:45 | 120,1 öre/kWh |
| 04:00 | 125,8 öre/kWh |
| 04:15 | 125,8 öre/kWh |
| 04:30 | 118,8 öre/kWh |
| 04:45 | 118,8 öre/kWh |
| 05:00 | 113,4 öre/kWh |
| 05:15 | 113,4 öre/kWh |
| 05:30 | 102,8 öre/kWh |
| 05:45 | 102,8 öre/kWh |
| 06:00 | 111,8 öre/kWh |
| 06:15 | 111,8 öre/kWh |
| 06:30 | 103,0 öre/kWh |
| 06:45 | 103,0 öre/kWh |
| 07:00 | 105,2 öre/kWh |
| 07:15 | 105,2 öre/kWh |
| 07:30 | 94,5 öre/kWh |
| 07:45 | 94,5 öre/kWh |
| 08:00 | 106,3 öre/kWh |
| 08:15 | 106,3 öre/kWh |
| 08:30 | 102,3 öre/kWh |
| 08:45 | 102,3 öre/kWh |
| 09:00 | 98,5 öre/kWh |
| 09:15 | 98,5 öre/kWh |
| 09:30 | 94,7 öre/kWh |
| 09:45 | 94,7 öre/kWh |
| 10:00 | 102,2 öre/kWh |
| 10:15 | 102,2 öre/kWh |
| 10:30 | 99,9 öre/kWh |
| 10:45 | 99,9 öre/kWh |
| 11:00 | 115,6 öre/kWh |
| 11:15 | 115,6 öre/kWh |
| 11:30 | 118,1 öre/kWh |
| 11:45 | 118,1 öre/kWh |
| 12:00 | 115,2 öre/kWh |
| 12:15 | 115,2 öre/kWh |
| 12:30 | 130,0 öre/kWh |
| 12:45 | 130,0 öre/kWh |
| 13:00 | 133,3 öre/kWh |
| 13:15 | 133,3 öre/kWh |
| 13:30 | 144,9 öre/kWh |
| 13:45 | 144,9 öre/kWh |
| 14:00 | 163,0 öre/kWh |
| 14:15 | 163,0 öre/kWh |
| 14:30 | 163,5 öre/kWh |
| 14:45 | 163,5 öre/kWh |
| 15:00 | 172,8 öre/kWh |
| 15:15 | 172,8 öre/kWh |
| 15:30 | 178,8 öre/kWh |
| 15:45 | 178,8 öre/kWh |
| 16:00 | 187,0 öre/kWh |
| 16:15 | 187,0 öre/kWh |
| 16:30 | 187,9 öre/kWh |
| 16:45 | 187,9 öre/kWh |
| 17:00 | 185,3 öre/kWh |
| 17:15 | 185,3 öre/kWh |
| 17:30 | 175,1 öre/kWh |
| 17:45 | 175,1 öre/kWh |
| 18:00 | 169,5 öre/kWh |
| 18:15 | 169,5 öre/kWh |
| 18:30 | 165,8 öre/kWh |
| 18:45 | 165,8 öre/kWh |
| 19:00 | 161,6 öre/kWh |
| 19:15 | 161,6 öre/kWh |
| 19:30 | 151,9 öre/kWh |
| 19:45 | 151,9 öre/kWh |
| 20:00 | 150,3 öre/kWh |
| 20:15 | 150,3 öre/kWh |
| 20:30 | 145,9 öre/kWh |
| 20:45 | 145,9 öre/kWh |
| 21:00 | 146,2 öre/kWh |
| 21:15 | 146,2 öre/kWh |
| 21:30 | 147,5 öre/kWh |
| 21:45 | 147,5 öre/kWh |
| 22:00 | 144,4 öre/kWh |
| 22:15 | 144,4 öre/kWh |
| 22:30 | 143,9 öre/kWh |
| 22:45 | 143,9 öre/kWh |
| 23:00 | 144,5 öre/kWh |
| 23:15 | 144,5 öre/kWh |
| 23:30 | 144,3 öre/kWh |
| 23:45 | 144,3 öre/kWh |
| 24:00 | 143,9 öre/kWh |
| 24:15 | 143,9 öre/kWh |
| 24:30 | 143,4 öre/kWh |
| 24:45 | 143,4 öre/kWh |
| 25:00 | 144,1 öre/kWh |
| 25:15 | 144,1 öre/kWh |
| 25:30 | 144,7 öre/kWh |
| 25:45 | 144,7 öre/kWh |
| 26:00 | 140,3 öre/kWh |
| 26:15 | 140,3 öre/kWh |
| 26:30 | 140,2 öre/kWh |
| 26:45 | 140,2 öre/kWh |
| 27:00 | 140,4 öre/kWh |
| 27:15 | 140,4 öre/kWh |
| 27:30 | 141,7 öre/kWh |
| 27:45 | 141,7 öre/kWh |
| 28:00 | 136,2 öre/kWh |
| 28:15 | 136,2 öre/kWh |
| 28:30 | 136,4 öre/kWh |
| 28:45 | 136,4 öre/kWh |
| 29:00 | 137,6 öre/kWh |
| 29:15 | 137,6 öre/kWh |
| 29:30 | 141,3 öre/kWh |
| 29:45 | 141,3 öre/kWh |
| 30:00 | 143,0 öre/kWh |
| 30:15 | 143,0 öre/kWh |
| 30:30 | 150,3 öre/kWh |
| 30:45 | 150,3 öre/kWh |
| 31:00 | 157,6 öre/kWh |
| 31:15 | 157,6 öre/kWh |
| 31:30 | 166,4 öre/kWh |
| 31:45 | 166,4 öre/kWh |
| 32:00 | 161,3 öre/kWh |
| 32:15 | 161,3 öre/kWh |
| 32:30 | 169,6 öre/kWh |
| 32:45 | 169,6 öre/kWh |
| 33:00 | 180,3 öre/kWh |
| 33:15 | 180,3 öre/kWh |
| 33:30 | 185,6 öre/kWh |
| 33:45 | 185,6 öre/kWh |
| 34:00 | 186,5 öre/kWh |
| 34:15 | 186,5 öre/kWh |
| 34:30 | 186,6 öre/kWh |
| 34:45 | 186,6 öre/kWh |
| 35:00 | 187,1 öre/kWh |
| 35:15 | 187,1 öre/kWh |
| 35:30 | 187,4 öre/kWh |
| 35:45 | 187,4 öre/kWh |
| 36:00 | 187,6 öre/kWh |
| 36:15 | 187,6 öre/kWh |
| 36:30 | 187,7 öre/kWh |
| 36:45 | 187,7 öre/kWh |
| 37:00 | 187,6 öre/kWh |
| 37:15 | 187,6 öre/kWh |
| 37:30 | 187,4 öre/kWh |
| 37:45 | 187,4 öre/kWh |
| 38:00 | 187,7 öre/kWh |
| 38:15 | 187,7 öre/kWh |
| 38:30 | 187,4 öre/kWh |
| 38:45 | 187,4 öre/kWh |
| 39:00 | 187,4 öre/kWh |
| 39:15 | 187,4 öre/kWh |
| 39:30 | 187,4 öre/kWh |
| 39:45 | 187,4 öre/kWh |
| 40:00 | 187,3 öre/kWh |
| 40:15 | 187,3 öre/kWh |
| 40:30 | 187,3 öre/kWh |
| 40:45 | 187,3 öre/kWh |
| 41:00 | 187,3 öre/kWh |
| 41:15 | 187,3 öre/kWh |
| 41:30 | 187,2 öre/kWh |
| 41:45 | 187,2 öre/kWh |
| 42:00 | 187,2 öre/kWh |
| 42:15 | 187,2 öre/kWh |
| 42:30 | 187,2 öre/kWh |
| 42:45 | 187,2 öre/kWh |
| 43:00 | 187,0 öre/kWh |
| 43:15 | 187,0 öre/kWh |
| 43:30 | 187,0 öre/kWh |
| 43:45 | 187,0 öre/kWh |
| 44:00 | 187,0 öre/kWh |
| 44:15 | 187,0 öre/kWh |
| 44:30 | 186,1 öre/kWh |
| 44:45 | 186,1 öre/kWh |
| 45:00 | 186,0 öre/kWh |
| 45:15 | 186,0 öre/kWh |
| 45:30 | 186,0 öre/kWh |
| 45:45 | 186,0 öre/kWh |
| 46:00 | 185,8 öre/kWh |
| 46:15 | 185,8 öre/kWh |
NO2 omfatter Sørlandet og Agder. Området har kabler til utlandet (Danmark, Tyskland, England) som påvirker prisene sterkt.