3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 22:10
Spotpris nu
132,1öre/kWh
| 00:00 | 174,1 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 174,1 öre/kWh |
| 00:30 | 180,1 öre/kWh |
| 00:45 | 180,1 öre/kWh |
| 01:00 | 180,1 öre/kWh |
| 01:15 | 180,1 öre/kWh |
| 01:30 | 173,9 öre/kWh |
| 01:45 | 173,9 öre/kWh |
| 02:00 | 180,4 öre/kWh |
| 02:15 | 180,4 öre/kWh |
| 02:30 | 178,7 öre/kWh |
| 02:45 | 178,7 öre/kWh |
| 03:00 | 180,4 öre/kWh |
| 03:15 | 180,4 öre/kWh |
| 03:30 | 174,0 öre/kWh |
| 03:45 | 174,0 öre/kWh |
| 04:00 | 179,8 öre/kWh |
| 04:15 | 179,8 öre/kWh |
| 04:30 | 166,4 öre/kWh |
| 04:45 | 166,4 öre/kWh |
| 05:00 | 158,9 öre/kWh |
| 05:15 | 158,9 öre/kWh |
| 05:30 | 156,5 öre/kWh |
| 05:45 | 156,5 öre/kWh |
| 06:00 | 156,7 öre/kWh |
| 06:15 | 156,7 öre/kWh |
| 06:30 | 158,0 öre/kWh |
| 06:45 | 158,0 öre/kWh |
| 07:00 | 156,6 öre/kWh |
| 07:15 | 156,6 öre/kWh |
| 07:30 | 153,1 öre/kWh |
| 07:45 | 153,1 öre/kWh |
| 08:00 | 155,8 öre/kWh |
| 08:15 | 155,8 öre/kWh |
| 08:30 | 154,4 öre/kWh |
| 08:45 | 154,4 öre/kWh |
| 09:00 | 152,7 öre/kWh |
| 09:15 | 152,7 öre/kWh |
| 09:30 | 147,3 öre/kWh |
| 09:45 | 147,3 öre/kWh |
| 10:00 | 154,7 öre/kWh |
| 10:15 | 154,7 öre/kWh |
| 10:30 | 151,3 öre/kWh |
| 10:45 | 151,3 öre/kWh |
| 11:00 | 155,0 öre/kWh |
| 11:15 | 155,0 öre/kWh |
| 11:30 | 164,8 öre/kWh |
| 11:45 | 164,8 öre/kWh |
| 12:00 | 169,6 öre/kWh |
| 12:15 | 169,6 öre/kWh |
| 12:30 | 174,3 öre/kWh |
| 12:45 | 174,3 öre/kWh |
| 13:00 | 174,1 öre/kWh |
| 13:15 | 174,1 öre/kWh |
| 13:30 | 175,2 öre/kWh |
| 13:45 | 175,2 öre/kWh |
| 14:00 | 176,1 öre/kWh |
| 14:15 | 176,1 öre/kWh |
| 14:30 | 176,1 öre/kWh |
| 14:45 | 176,1 öre/kWh |
| 15:00 | 176,1 öre/kWh |
| 15:15 | 176,1 öre/kWh |
| 15:30 | 176,1 öre/kWh |
| 15:45 | 176,1 öre/kWh |
| 16:00 | 186,8 öre/kWh |
| 16:15 | 186,8 öre/kWh |
| 16:30 | 186,9 öre/kWh |
| 16:45 | 186,9 öre/kWh |
| 17:00 | 181,7 öre/kWh |
| 17:15 | 181,7 öre/kWh |
| 17:30 | 168,3 öre/kWh |
| 17:45 | 168,3 öre/kWh |
| 18:00 | 182,1 öre/kWh |
| 18:15 | 182,1 öre/kWh |
| 18:30 | 171,7 öre/kWh |
| 18:45 | 171,7 öre/kWh |
| 19:00 | 160,6 öre/kWh |
| 19:15 | 160,6 öre/kWh |
| 19:30 | 146,7 öre/kWh |
| 19:45 | 146,7 öre/kWh |
| 20:00 | 147,7 öre/kWh |
| 20:15 | 147,7 öre/kWh |
| 20:30 | 143,7 öre/kWh |
| 20:45 | 143,7 öre/kWh |
| 21:00 | 136,1 öre/kWh |
| 21:15 | 136,1 öre/kWh |
| 21:30 | 135,6 öre/kWh |
| 21:45 | 135,6 öre/kWh |
| 22:00 | 132,1 öre/kWh |
| 22:15 | 132,1 öre/kWh |
| 22:30 | 132,1 öre/kWh |
| 22:45 | 132,1 öre/kWh |
| 23:00 | 133,7 öre/kWh |
| 23:15 | 133,7 öre/kWh |
| 23:30 | 133,5 öre/kWh |
| 23:45 | 133,5 öre/kWh |
| 24:00 | 136,3 öre/kWh |
| 24:15 | 136,3 öre/kWh |
| 24:30 | 136,2 öre/kWh |
| 24:45 | 136,2 öre/kWh |
| 25:00 | 135,7 öre/kWh |
| 25:15 | 135,7 öre/kWh |
| 25:30 | 135,3 öre/kWh |
| 25:45 | 135,3 öre/kWh |
| 26:00 | 137,3 öre/kWh |
| 26:15 | 137,3 öre/kWh |
| 26:30 | 138,9 öre/kWh |
| 26:45 | 138,9 öre/kWh |
| 27:00 | 139,7 öre/kWh |
| 27:15 | 139,7 öre/kWh |
| 27:30 | 139,7 öre/kWh |
| 27:45 | 139,7 öre/kWh |
| 28:00 | 144,7 öre/kWh |
| 28:15 | 144,7 öre/kWh |
| 28:30 | 144,8 öre/kWh |
| 28:45 | 144,8 öre/kWh |
| 29:00 | 145,1 öre/kWh |
| 29:15 | 145,1 öre/kWh |
| 29:30 | 145,6 öre/kWh |
| 29:45 | 145,6 öre/kWh |
| 30:00 | 145,8 öre/kWh |
| 30:15 | 145,8 öre/kWh |
| 30:30 | 145,8 öre/kWh |
| 30:45 | 145,8 öre/kWh |
| 31:00 | 145,5 öre/kWh |
| 31:15 | 145,5 öre/kWh |
| 31:30 | 146,2 öre/kWh |
| 31:45 | 146,2 öre/kWh |
| 32:00 | 146,9 öre/kWh |
| 32:15 | 146,9 öre/kWh |
| 32:30 | 147,0 öre/kWh |
| 32:45 | 147,0 öre/kWh |
| 33:00 | 147,2 öre/kWh |
| 33:15 | 147,2 öre/kWh |
| 33:30 | 145,1 öre/kWh |
| 33:45 | 145,1 öre/kWh |
| 34:00 | 145,5 öre/kWh |
| 34:15 | 145,5 öre/kWh |
| 34:30 | 152,0 öre/kWh |
| 34:45 | 152,0 öre/kWh |
| 35:00 | 161,8 öre/kWh |
| 35:15 | 161,8 öre/kWh |
| 35:30 | 154,0 öre/kWh |
| 35:45 | 154,0 öre/kWh |
| 36:00 | 164,8 öre/kWh |
| 36:15 | 164,8 öre/kWh |
| 36:30 | 170,2 öre/kWh |
| 36:45 | 170,2 öre/kWh |
| 37:00 | 174,0 öre/kWh |
| 37:15 | 174,0 öre/kWh |
| 37:30 | 167,9 öre/kWh |
| 37:45 | 167,9 öre/kWh |
| 38:00 | 176,0 öre/kWh |
| 38:15 | 176,0 öre/kWh |
| 38:30 | 177,3 öre/kWh |
| 38:45 | 177,3 öre/kWh |
| 39:00 | 170,3 öre/kWh |
| 39:15 | 170,3 öre/kWh |
| 39:30 | 178,3 öre/kWh |
| 39:45 | 178,3 öre/kWh |
| 40:00 | 178,0 öre/kWh |
| 40:15 | 178,0 öre/kWh |
| 40:30 | 176,0 öre/kWh |
| 40:45 | 176,0 öre/kWh |
| 41:00 | 174,0 öre/kWh |
| 41:15 | 174,0 öre/kWh |
| 41:30 | 167,7 öre/kWh |
| 41:45 | 167,7 öre/kWh |
| 42:00 | 166,9 öre/kWh |
| 42:15 | 166,9 öre/kWh |
| 42:30 | 165,4 öre/kWh |
| 42:45 | 165,4 öre/kWh |
| 43:00 | 161,7 öre/kWh |
| 43:15 | 161,7 öre/kWh |
| 43:30 | 162,3 öre/kWh |
| 43:45 | 162,3 öre/kWh |
| 44:00 | 162,1 öre/kWh |
| 44:15 | 162,1 öre/kWh |
| 44:30 | 158,7 öre/kWh |
| 44:45 | 158,7 öre/kWh |
| 45:00 | 154,7 öre/kWh |
| 45:15 | 154,7 öre/kWh |
| 45:30 | 147,7 öre/kWh |
| 45:45 | 147,7 öre/kWh |
| 46:00 | 147,3 öre/kWh |
| 46:15 | 147,3 öre/kWh |
| 46:30 | 144,9 öre/kWh |
| 46:45 | 144,9 öre/kWh |
| 47:00 | 143,1 öre/kWh |
| 47:15 | 143,1 öre/kWh |
NO2 omfatter Sørlandet og Agder. Området har kabler til utlandet (Danmark, Tyskland, England) som påvirker prisene sterkt.