Elpriser · Norge
Norge har fem prisområden, NO1–NO5. Vattenkraft dominerar produktionen, och kablar till utlandet påverkar priserna i söder.
Spotpriser för 27 september 2026 · öre/kWh
| 00:00 | 147,6 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 147,6 öre/kWh |
| 00:30 | 148,0 öre/kWh |
| 00:45 | 148,0 öre/kWh |
| 01:00 | 148,3 öre/kWh |
| 01:15 | 148,3 öre/kWh |
| 01:30 | 149,1 öre/kWh |
| 01:45 | 149,1 öre/kWh |
| 02:00 | 147,1 öre/kWh |
| 02:15 | 147,1 öre/kWh |
| 02:30 | 147,6 öre/kWh |
| 02:45 | 147,6 öre/kWh |
| 03:00 | 147,7 öre/kWh |
| 03:15 | 147,7 öre/kWh |
| 03:30 | 147,8 öre/kWh |
| 03:45 | 147,8 öre/kWh |
| 04:00 | 146,8 öre/kWh |
| 04:15 | 146,8 öre/kWh |
| 04:30 | 147,6 öre/kWh |
| 04:45 | 147,6 öre/kWh |
| 05:00 | 147,2 öre/kWh |
| 05:15 | 147,2 öre/kWh |
| 05:30 | 147,7 öre/kWh |
| 05:45 | 147,7 öre/kWh |
| 06:00 | 147,1 öre/kWh |
| 06:15 | 147,1 öre/kWh |
| 06:30 | 147,2 öre/kWh |
| 06:45 | 147,2 öre/kWh |
| 07:00 | 147,4 öre/kWh |
| 07:15 | 147,4 öre/kWh |
| 07:30 | 147,6 öre/kWh |
| 07:45 | 147,6 öre/kWh |
| 08:00 | 148,1 öre/kWh |
| 08:15 | 148,1 öre/kWh |
| 08:30 | 148,4 öre/kWh |
| 08:45 | 148,4 öre/kWh |
| 09:00 | 148,5 öre/kWh |
| 09:15 | 148,5 öre/kWh |
| 09:30 | 148,4 öre/kWh |
| 09:45 | 148,4 öre/kWh |
| 10:00 | 149,3 öre/kWh |
| 10:15 | 149,3 öre/kWh |
| 10:30 | 149,2 öre/kWh |
| 10:45 | 149,2 öre/kWh |
| 11:00 | 149,2 öre/kWh |
| 11:15 | 149,2 öre/kWh |
| 11:30 | 149,4 öre/kWh |
| 11:45 | 149,4 öre/kWh |
| 12:00 | 148,1 öre/kWh |
| 12:15 | 148,1 öre/kWh |
| 12:30 | 148,1 öre/kWh |
| 12:45 | 148,1 öre/kWh |
| 13:00 | 148,4 öre/kWh |
| 13:15 | 148,4 öre/kWh |
| 13:30 | 148,3 öre/kWh |
| 13:45 | 148,3 öre/kWh |
| 14:00 | 147,0 öre/kWh |
| 14:15 | 147,0 öre/kWh |
| 14:30 | 146,4 öre/kWh |
| 14:45 | 146,4 öre/kWh |
| 15:00 | 146,0 öre/kWh |
| 15:15 | 146,0 öre/kWh |
| 15:30 | 139,7 öre/kWh |
| 15:45 | 139,7 öre/kWh |
| 16:00 | 152,4 öre/kWh |
| 16:15 | 152,4 öre/kWh |
| 16:30 | 146,3 öre/kWh |
| 16:45 | 146,3 öre/kWh |
| 17:00 | 139,7 öre/kWh |
| 17:15 | 139,7 öre/kWh |
| 17:30 | 126,2 öre/kWh |
| 17:45 | 126,2 öre/kWh |
| 18:00 | 103,4 öre/kWh |
| 18:15 | 103,4 öre/kWh |
| 18:30 | 91,4 öre/kWh |
| 18:45 | 91,4 öre/kWh |
| 19:00 | 59,5 öre/kWh |
| 19:15 | 59,5 öre/kWh |
| 19:30 | 41,3 öre/kWh |
| 19:45 | 41,3 öre/kWh |
| 20:00 | 56,5 öre/kWh |
| 20:15 | 56,5 öre/kWh |
| 20:30 | 37,9 öre/kWh |
| 20:45 | 37,9 öre/kWh |
| 21:00 | 34,9 öre/kWh |
| 21:15 | 34,9 öre/kWh |
| 21:30 | 34,7 öre/kWh |
| 21:45 | 34,7 öre/kWh |
| 22:00 | 28,6 öre/kWh |
| 22:15 | 28,6 öre/kWh |
| 22:30 | 29,2 öre/kWh |
| 22:45 | 29,2 öre/kWh |
| 23:00 | 29,4 öre/kWh |
| 23:15 | 29,4 öre/kWh |
| 23:30 | 29,3 öre/kWh |
| 23:45 | 29,3 öre/kWh |
| 24:00 | 28,0 öre/kWh |
| 24:15 | 28,0 öre/kWh |
| 24:30 | 27,7 öre/kWh |
| 24:45 | 27,7 öre/kWh |
| 25:00 | 27,8 öre/kWh |
| 25:15 | 27,8 öre/kWh |
| 25:30 | 27,9 öre/kWh |
| 25:45 | 27,9 öre/kWh |
| 26:00 | 27,9 öre/kWh |
| 26:15 | 27,9 öre/kWh |
| 26:30 | 27,7 öre/kWh |
| 26:45 | 27,7 öre/kWh |
| 27:00 | 27,7 öre/kWh |
| 27:15 | 27,7 öre/kWh |
| 27:30 | 27,7 öre/kWh |
| 27:45 | 27,7 öre/kWh |
| 28:00 | 26,3 öre/kWh |
| 28:15 | 26,3 öre/kWh |
| 28:30 | 28,3 öre/kWh |
| 28:45 | 28,3 öre/kWh |
| 29:00 | 28,1 öre/kWh |
| 29:15 | 28,1 öre/kWh |
| 29:30 | 29,4 öre/kWh |
| 29:45 | 29,4 öre/kWh |
| 30:00 | 26,8 öre/kWh |
| 30:15 | 26,8 öre/kWh |
| 30:30 | 26,3 öre/kWh |
| 30:45 | 26,3 öre/kWh |
| 31:00 | 27,3 öre/kWh |
| 31:15 | 27,3 öre/kWh |
| 31:30 | 33,5 öre/kWh |
| 31:45 | 33,5 öre/kWh |
| 32:00 | 37,3 öre/kWh |
| 32:15 | 37,3 öre/kWh |
| 32:30 | 43,2 öre/kWh |
| 32:45 | 43,2 öre/kWh |
| 33:00 | 48,6 öre/kWh |
| 33:15 | 48,6 öre/kWh |
| 33:30 | 76,1 öre/kWh |
| 33:45 | 76,1 öre/kWh |
| 34:00 | 123,9 öre/kWh |
| 34:15 | 123,9 öre/kWh |
| 34:30 | 135,4 öre/kWh |
| 34:45 | 135,4 öre/kWh |
| 35:00 | 143,9 öre/kWh |
| 35:15 | 143,9 öre/kWh |
| 35:30 | 157,5 öre/kWh |
| 35:45 | 157,5 öre/kWh |
| 36:00 | 160,0 öre/kWh |
| 36:15 | 160,0 öre/kWh |
| 36:30 | 162,1 öre/kWh |
| 36:45 | 162,1 öre/kWh |
| 37:00 | 161,2 öre/kWh |
| 37:15 | 161,2 öre/kWh |
| 37:30 | 160,6 öre/kWh |
| 37:45 | 160,6 öre/kWh |
| 38:00 | 160,5 öre/kWh |
| 38:15 | 160,5 öre/kWh |
| 38:30 | 160,7 öre/kWh |
| 38:45 | 160,7 öre/kWh |
| 39:00 | 160,0 öre/kWh |
| 39:15 | 160,0 öre/kWh |
| 39:30 | 159,4 öre/kWh |
| 39:45 | 159,4 öre/kWh |
| 40:00 | 155,8 öre/kWh |
| 40:15 | 155,8 öre/kWh |
| 40:30 | 155,6 öre/kWh |
| 40:45 | 155,6 öre/kWh |
| 41:00 | 155,5 öre/kWh |
| 41:15 | 155,5 öre/kWh |
| 41:30 | 154,4 öre/kWh |
| 41:45 | 154,4 öre/kWh |
| 42:00 | 152,0 öre/kWh |
| 42:15 | 152,0 öre/kWh |
| 42:30 | 149,4 öre/kWh |
| 42:45 | 149,4 öre/kWh |
| 43:00 | 146,7 öre/kWh |
| 43:15 | 146,7 öre/kWh |
| 43:30 | 146,1 öre/kWh |
| 43:45 | 146,1 öre/kWh |
| 44:00 | 146,1 öre/kWh |
| 44:15 | 146,1 öre/kWh |
| 44:30 | 144,7 öre/kWh |
| 44:45 | 144,7 öre/kWh |
| 45:00 | 144,1 öre/kWh |
| 45:15 | 144,1 öre/kWh |
| 45:30 | 143,2 öre/kWh |
| 45:45 | 143,2 öre/kWh |
| 46:00 | 145,2 öre/kWh |
| 46:15 | 145,2 öre/kWh |
| 46:30 | 145,0 öre/kWh |
| 46:45 | 145,0 öre/kWh |
| 47:00 | 144,2 öre/kWh |
| 47:15 | 144,2 öre/kWh |
| 47:30 | 144,1 öre/kWh |
| 47:45 | 144,1 öre/kWh |
Välj ett område för dagens kurva, pristabell och historik.
Oslo
Billigast kl. 22:00
Kristiansand
Billigast kl. 23:30
Trondheim
Billigast kl. 22:00
Tromsø
Billigast kl. 00:00
Bergen
Billigast kl. 17:00