20 juli 2026 · Senast uppdaterad kl. 15:08
Spotpris nu
18,4öre/kWh
| 00:00 | 17,1 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 16,0 öre/kWh |
| 00:30 | 14,0 öre/kWh |
| 00:45 | 12,7 öre/kWh |
| 01:00 | 17,7 öre/kWh |
| 01:15 | 15,4 öre/kWh |
| 01:30 | 12,1 öre/kWh |
| 01:45 | 13,5 öre/kWh |
| 02:00 | 14,3 öre/kWh |
| 02:15 | 13,6 öre/kWh |
| 02:30 | 14,2 öre/kWh |
| 02:45 | 16,9 öre/kWh |
| 03:00 | 14,5 öre/kWh |
| 03:15 | 15,0 öre/kWh |
| 03:30 | 18,3 öre/kWh |
| 03:45 | 21,2 öre/kWh |
| 04:00 | 15,3 öre/kWh |
| 04:15 | 18,4 öre/kWh |
| 04:30 | 20,7 öre/kWh |
| 04:45 | 22,7 öre/kWh |
| 05:00 | 16,2 öre/kWh |
| 05:15 | 17,7 öre/kWh |
| 05:30 | 21,5 öre/kWh |
| 05:45 | 26,1 öre/kWh |
| 06:00 | 13,0 öre/kWh |
| 06:15 | 17,7 öre/kWh |
| 06:30 | 29,5 öre/kWh |
| 06:45 | 36,3 öre/kWh |
| 07:00 | 20,5 öre/kWh |
| 07:15 | 25,6 öre/kWh |
| 07:30 | 32,7 öre/kWh |
| 07:45 | 35,1 öre/kWh |
| 08:00 | 22,0 öre/kWh |
| 08:15 | 24,0 öre/kWh |
| 08:30 | 31,0 öre/kWh |
| 08:45 | 34,0 öre/kWh |
| 09:00 | 32,3 öre/kWh |
| 09:15 | 29,0 öre/kWh |
| 09:30 | 26,4 öre/kWh |
| 09:45 | 25,4 öre/kWh |
| 10:00 | 28,6 öre/kWh |
| 10:15 | 26,7 öre/kWh |
| 10:30 | 21,7 öre/kWh |
| 10:45 | 18,4 öre/kWh |
| 11:00 | 28,7 öre/kWh |
| 11:15 | 23,3 öre/kWh |
| 11:30 | 15,9 öre/kWh |
| 11:45 | 17,8 öre/kWh |
| 12:00 | 24,0 öre/kWh |
| 12:15 | 21,3 öre/kWh |
| 12:30 | 18,0 öre/kWh |
| 12:45 | 15,5 öre/kWh |
| 13:00 | 21,7 öre/kWh |
| 13:15 | 19,1 öre/kWh |
| 13:30 | 15,9 öre/kWh |
| 13:45 | 14,0 öre/kWh |
| 14:00 | 16,7 öre/kWh |
| 14:15 | 16,9 öre/kWh |
| 14:30 | 19,1 öre/kWh |
| 14:45 | 19,3 öre/kWh |
| 15:00 | 18,4 öre/kWh |
| 15:15 | 16,8 öre/kWh |
| 15:30 | 19,6 öre/kWh |
| 15:45 | 20,9 öre/kWh |
| 16:00 | 11,2 öre/kWh |
| 16:15 | 14,6 öre/kWh |
| 16:30 | 23,4 öre/kWh |
| 16:45 | 31,2 öre/kWh |
| 17:00 | 11,9 öre/kWh |
| 17:15 | 19,7 öre/kWh |
| 17:30 | 29,3 öre/kWh |
| 17:45 | 36,1 öre/kWh |
| 18:00 | 32,1 öre/kWh |
| 18:15 | 34,3 öre/kWh |
| 18:30 | 34,7 öre/kWh |
| 18:45 | 31,1 öre/kWh |
| 19:00 | 27,6 öre/kWh |
| 19:15 | 29,3 öre/kWh |
| 19:30 | 27,8 öre/kWh |
| 19:45 | 25,9 öre/kWh |
| 20:00 | 34,3 öre/kWh |
| 20:15 | 31,0 öre/kWh |
| 20:30 | 28,6 öre/kWh |
| 20:45 | 26,3 öre/kWh |
| 21:00 | 26,9 öre/kWh |
| 21:15 | 33,0 öre/kWh |
| 21:30 | 30,8 öre/kWh |
| 21:45 | 28,0 öre/kWh |
| 22:00 | 30,6 öre/kWh |
| 22:15 | 27,5 öre/kWh |
| 22:30 | 24,9 öre/kWh |
| 22:45 | 22,7 öre/kWh |
| 23:00 | 23,4 öre/kWh |
| 23:15 | 27,7 öre/kWh |
| 23:30 | 27,0 öre/kWh |
| 23:45 | 23,6 öre/kWh |
SE2 sträcker sig över Norrland med Sundsvall som nav. Stor vattenkraft och vindkraft ger ofta låga priser, men överföringsbegränsningar söderut spelar roll.