22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
18,1öre/kWh
| 00:00 | 22,2 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 22,2 öre/kWh |
| 00:30 | 21,0 öre/kWh |
| 00:45 | 18,1 öre/kWh |
| 01:00 | 19,5 öre/kWh |
| 01:15 | 20,2 öre/kWh |
| 01:30 | 20,7 öre/kWh |
| 01:45 | 16,6 öre/kWh |
| 02:00 | 18,1 öre/kWh |
| 02:15 | 18,8 öre/kWh |
| 02:30 | 20,5 öre/kWh |
| 02:45 | 22,2 öre/kWh |
| 03:00 | 15,8 öre/kWh |
| 03:15 | 18,2 öre/kWh |
| 03:30 | 14,5 öre/kWh |
| 03:45 | 19,6 öre/kWh |
| 04:00 | 15,9 öre/kWh |
| 04:15 | 18,9 öre/kWh |
| 04:30 | 13,3 öre/kWh |
| 04:45 | 20,5 öre/kWh |
| 05:00 | 12,6 öre/kWh |
| 05:15 | 22,2 öre/kWh |
| 05:30 | 34,4 öre/kWh |
| 05:45 | 13,2 öre/kWh |
| 06:00 | 22,2 öre/kWh |
| 06:15 | 31,7 öre/kWh |
| 06:30 | 44,1 öre/kWh |
| 06:45 | 27,3 öre/kWh |
| 07:00 | 29,1 öre/kWh |
| 07:15 | 22,2 öre/kWh |
| 07:30 | 16,3 öre/kWh |
| 07:45 | 24,6 öre/kWh |
| 08:00 | 22,2 öre/kWh |
| 08:15 | 21,5 öre/kWh |
| 08:30 | 21,4 öre/kWh |
| 08:45 | 26,8 öre/kWh |
| 09:00 | 29,4 öre/kWh |
| 09:15 | 29,3 öre/kWh |
| 09:30 | 29,0 öre/kWh |
| 09:45 | 31,4 öre/kWh |
| 10:00 | 28,6 öre/kWh |
| 10:15 | 28,0 öre/kWh |
| 10:30 | 23,4 öre/kWh |
| 10:45 | 28,6 öre/kWh |
| 11:00 | 28,9 öre/kWh |
| 11:15 | 27,6 öre/kWh |
| 11:30 | 25,8 öre/kWh |
| 11:45 | 33,3 öre/kWh |
| 12:00 | 30,0 öre/kWh |
| 12:15 | 31,0 öre/kWh |
| 12:30 | 25,5 öre/kWh |
| 12:45 | 33,6 öre/kWh |
| 13:00 | 33,0 öre/kWh |
| 13:15 | 28,9 öre/kWh |
| 13:30 | 26,4 öre/kWh |
| 13:45 | 36,2 öre/kWh |
| 14:00 | 31,2 öre/kWh |
| 14:15 | 22,2 öre/kWh |
| 14:30 | 21,0 öre/kWh |
| 14:45 | 39,4 öre/kWh |
| 15:00 | 30,0 öre/kWh |
| 15:15 | 22,4 öre/kWh |
| 15:30 | 10,3 öre/kWh |
| 15:45 | 28,4 öre/kWh |
| 16:00 | 22,2 öre/kWh |
| 16:15 | 17,6 öre/kWh |
| 16:30 | 7,6 öre/kWh |
| 16:45 | 22,2 öre/kWh |
| 17:00 | 18,6 öre/kWh |
| 17:15 | 12,1 öre/kWh |
| 17:30 | 9,8 öre/kWh |
| 17:45 | 16,0 öre/kWh |
| 18:00 | 13,3 öre/kWh |
| 18:15 | 12,4 öre/kWh |
| 18:30 | 12,2 öre/kWh |
| 18:45 | 14,6 öre/kWh |
| 19:00 | 16,3 öre/kWh |
| 19:15 | 14,3 öre/kWh |
| 19:30 | 11,7 öre/kWh |
| 19:45 | 16,7 öre/kWh |
| 20:00 | 17,6 öre/kWh |
| 20:15 | 13,4 öre/kWh |
| 20:30 | 14,2 öre/kWh |
| 20:45 | 8,4 öre/kWh |
| 21:00 | 20,9 öre/kWh |
| 21:15 | 21,1 öre/kWh |
| 21:30 | 21,2 öre/kWh |
| 21:45 | 22,2 öre/kWh |
| 22:00 | 22,6 öre/kWh |
| 22:15 | 22,2 öre/kWh |
| 22:30 | 17,8 öre/kWh |
| 22:45 | 22,2 öre/kWh |
SE2 sträcker sig över Norrland med Sundsvall som nav. Stor vattenkraft och vindkraft ger ofta låga priser, men överföringsbegränsningar söderut spelar roll.