3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:51
Spotpris nu
56,2öre/kWh
| 00:00 | 29,2 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 27,5 öre/kWh |
| 00:30 | 25,1 öre/kWh |
| 00:45 | 22,9 öre/kWh |
| 01:00 | 27,9 öre/kWh |
| 01:15 | 26,4 öre/kWh |
| 01:30 | 24,6 öre/kWh |
| 01:45 | 25,0 öre/kWh |
| 02:00 | 26,9 öre/kWh |
| 02:15 | 26,8 öre/kWh |
| 02:30 | 25,8 öre/kWh |
| 02:45 | 24,2 öre/kWh |
| 03:00 | 27,2 öre/kWh |
| 03:15 | 25,8 öre/kWh |
| 03:30 | 25,4 öre/kWh |
| 03:45 | 25,4 öre/kWh |
| 04:00 | 23,2 öre/kWh |
| 04:15 | 25,4 öre/kWh |
| 04:30 | 27,3 öre/kWh |
| 04:45 | 28,4 öre/kWh |
| 05:00 | 17,9 öre/kWh |
| 05:15 | 26,1 öre/kWh |
| 05:30 | 32,2 öre/kWh |
| 05:45 | 39,9 öre/kWh |
| 06:00 | 25,5 öre/kWh |
| 06:15 | 32,9 öre/kWh |
| 06:30 | 40,3 öre/kWh |
| 06:45 | 51,3 öre/kWh |
| 07:00 | 24,9 öre/kWh |
| 07:15 | 37,3 öre/kWh |
| 07:30 | 43,7 öre/kWh |
| 07:45 | 55,6 öre/kWh |
| 08:00 | 33,8 öre/kWh |
| 08:15 | 37,8 öre/kWh |
| 08:30 | 60,8 öre/kWh |
| 08:45 | 59,3 öre/kWh |
| 09:00 | 57,0 öre/kWh |
| 09:15 | 56,4 öre/kWh |
| 09:30 | 48,5 öre/kWh |
| 09:45 | 56,7 öre/kWh |
| 10:00 | 58,9 öre/kWh |
| 10:15 | 53,7 öre/kWh |
| 10:30 | 55,4 öre/kWh |
| 10:45 | 46,5 öre/kWh |
| 11:00 | 56,1 öre/kWh |
| 11:15 | 51,2 öre/kWh |
| 11:30 | 43,6 öre/kWh |
| 11:45 | 40,4 öre/kWh |
| 12:00 | 53,3 öre/kWh |
| 12:15 | 52,6 öre/kWh |
| 12:30 | 40,6 öre/kWh |
| 12:45 | 36,1 öre/kWh |
| 13:00 | 45,6 öre/kWh |
| 13:15 | 40,6 öre/kWh |
| 13:30 | 34,0 öre/kWh |
| 13:45 | 36,1 öre/kWh |
| 14:00 | 35,0 öre/kWh |
| 14:15 | 33,4 öre/kWh |
| 14:30 | 41,5 öre/kWh |
| 14:45 | 47,7 öre/kWh |
| 15:00 | 30,2 öre/kWh |
| 15:15 | 33,4 öre/kWh |
| 15:30 | 43,4 öre/kWh |
| 15:45 | 54,5 öre/kWh |
| 16:00 | 31,5 öre/kWh |
| 16:15 | 41,0 öre/kWh |
| 16:30 | 50,2 öre/kWh |
| 16:45 | 56,2 öre/kWh |
| 17:00 | 37,3 öre/kWh |
| 17:15 | 45,5 öre/kWh |
| 17:30 | 56,1 öre/kWh |
| 17:45 | 67,9 öre/kWh |
| 18:00 | 54,8 öre/kWh |
| 18:15 | 66,9 öre/kWh |
| 18:30 | 63,6 öre/kWh |
| 18:45 | 67,3 öre/kWh |
| 19:00 | 61,4 öre/kWh |
| 19:15 | 61,3 öre/kWh |
| 19:30 | 54,1 öre/kWh |
| 19:45 | 46,9 öre/kWh |
| 20:00 | 59,2 öre/kWh |
| 20:15 | 54,2 öre/kWh |
| 20:30 | 43,1 öre/kWh |
| 20:45 | 33,5 öre/kWh |
| 21:00 | 51,2 öre/kWh |
| 21:15 | 53,0 öre/kWh |
| 21:30 | 47,9 öre/kWh |
| 21:45 | 36,5 öre/kWh |
| 22:00 | 55,3 öre/kWh |
| 22:15 | 48,6 öre/kWh |
| 22:30 | 34,4 öre/kWh |
| 22:45 | 25,6 öre/kWh |
| 23:00 | 53,9 öre/kWh |
| 23:15 | 43,7 öre/kWh |
| 23:30 | 42,4 öre/kWh |
| 23:45 | 23,5 öre/kWh |
SE2 sträcker sig över Norrland med Sundsvall som nav. Stor vattenkraft och vindkraft ger ofta låga priser, men överföringsbegränsningar söderut spelar roll.