22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
18,4öre/kWh
| 00:00 | 18,5 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 18,5 öre/kWh |
| 00:30 | 18,4 öre/kWh |
| 00:45 | 18,4 öre/kWh |
| 01:00 | 18,3 öre/kWh |
| 01:15 | 18,3 öre/kWh |
| 01:30 | 18,3 öre/kWh |
| 01:45 | 18,3 öre/kWh |
| 02:00 | 20,9 öre/kWh |
| 02:15 | 20,9 öre/kWh |
| 02:30 | 20,9 öre/kWh |
| 02:45 | 20,9 öre/kWh |
| 03:00 | 20,9 öre/kWh |
| 03:15 | 20,9 öre/kWh |
| 03:30 | 21,0 öre/kWh |
| 03:45 | 21,0 öre/kWh |
| 04:00 | 20,9 öre/kWh |
| 04:15 | 20,9 öre/kWh |
| 04:30 | 21,0 öre/kWh |
| 04:45 | 21,0 öre/kWh |
| 05:00 | 20,8 öre/kWh |
| 05:15 | 20,8 öre/kWh |
| 05:30 | 20,8 öre/kWh |
| 05:45 | 20,8 öre/kWh |
| 06:00 | 20,8 öre/kWh |
| 06:15 | 20,8 öre/kWh |
| 06:30 | 21,0 öre/kWh |
| 06:45 | 21,0 öre/kWh |
| 07:00 | 21,0 öre/kWh |
| 07:15 | 21,0 öre/kWh |
| 07:30 | 21,0 öre/kWh |
| 07:45 | 21,0 öre/kWh |
| 08:00 | 22,6 öre/kWh |
| 08:15 | 22,6 öre/kWh |
| 08:30 | 24,5 öre/kWh |
| 08:45 | 24,5 öre/kWh |
| 09:00 | 24,3 öre/kWh |
| 09:15 | 24,3 öre/kWh |
| 09:30 | 24,1 öre/kWh |
| 09:45 | 24,1 öre/kWh |
| 10:00 | 24,7 öre/kWh |
| 10:15 | 24,7 öre/kWh |
| 10:30 | 24,8 öre/kWh |
| 10:45 | 24,8 öre/kWh |
| 11:00 | 24,8 öre/kWh |
| 11:15 | 24,8 öre/kWh |
| 11:30 | 24,9 öre/kWh |
| 11:45 | 24,9 öre/kWh |
| 12:00 | 22,8 öre/kWh |
| 12:15 | 22,8 öre/kWh |
| 12:30 | 24,7 öre/kWh |
| 12:45 | 24,7 öre/kWh |
| 13:00 | 25,5 öre/kWh |
| 13:15 | 25,5 öre/kWh |
| 13:30 | 25,5 öre/kWh |
| 13:45 | 25,5 öre/kWh |
| 14:00 | 25,3 öre/kWh |
| 14:15 | 25,3 öre/kWh |
| 14:30 | 25,8 öre/kWh |
| 14:45 | 25,8 öre/kWh |
| 15:00 | 26,5 öre/kWh |
| 15:15 | 26,5 öre/kWh |
| 15:30 | 26,5 öre/kWh |
| 15:45 | 26,5 öre/kWh |
| 16:00 | 24,8 öre/kWh |
| 16:15 | 24,8 öre/kWh |
| 16:30 | 24,9 öre/kWh |
| 16:45 | 24,9 öre/kWh |
| 17:00 | 24,9 öre/kWh |
| 17:15 | 24,9 öre/kWh |
| 17:30 | 24,8 öre/kWh |
| 17:45 | 24,8 öre/kWh |
| 18:00 | 24,9 öre/kWh |
| 18:15 | 24,9 öre/kWh |
| 18:30 | 24,9 öre/kWh |
| 18:45 | 24,9 öre/kWh |
| 19:00 | 24,9 öre/kWh |
| 19:15 | 24,9 öre/kWh |
| 19:30 | 24,9 öre/kWh |
| 19:45 | 24,9 öre/kWh |
| 20:00 | 24,5 öre/kWh |
| 20:15 | 24,5 öre/kWh |
| 20:30 | 24,5 öre/kWh |
| 20:45 | 24,5 öre/kWh |
| 21:00 | 24,6 öre/kWh |
| 21:15 | 24,6 öre/kWh |
| 21:30 | 24,1 öre/kWh |
| 21:45 | 24,1 öre/kWh |
| 22:00 | 24,0 öre/kWh |
| 22:15 | 24,0 öre/kWh |
| 22:30 | 23,8 öre/kWh |
| 22:45 | 23,8 öre/kWh |
| 23:00 | 24,0 öre/kWh |
| 23:15 | 24,0 öre/kWh |
| 23:30 | 22,8 öre/kWh |
| 23:45 | 22,8 öre/kWh |
| 24:00 | 21,0 öre/kWh |
| 24:15 | 21,0 öre/kWh |
| 24:30 | 21,0 öre/kWh |
| 24:45 | 21,0 öre/kWh |
| 25:00 | 21,0 öre/kWh |
| 25:15 | 21,0 öre/kWh |
| 25:30 | 21,0 öre/kWh |
| 25:45 | 21,0 öre/kWh |
| 26:00 | 24,1 öre/kWh |
| 26:15 | 24,1 öre/kWh |
| 26:30 | 23,8 öre/kWh |
| 26:45 | 23,8 öre/kWh |
| 27:00 | 22,6 öre/kWh |
| 27:15 | 22,6 öre/kWh |
| 27:30 | 22,5 öre/kWh |
| 27:45 | 22,5 öre/kWh |
| 28:00 | 21,0 öre/kWh |
| 28:15 | 21,0 öre/kWh |
| 28:30 | 21,1 öre/kWh |
| 28:45 | 21,1 öre/kWh |
| 29:00 | 20,9 öre/kWh |
| 29:15 | 20,9 öre/kWh |
| 29:30 | 20,6 öre/kWh |
| 29:45 | 20,6 öre/kWh |
| 30:00 | 20,6 öre/kWh |
| 30:15 | 20,6 öre/kWh |
| 30:30 | 20,7 öre/kWh |
| 30:45 | 20,7 öre/kWh |
| 31:00 | 21,1 öre/kWh |
| 31:15 | 21,1 öre/kWh |
| 31:30 | 21,1 öre/kWh |
| 31:45 | 21,1 öre/kWh |
| 32:00 | 21,0 öre/kWh |
| 32:15 | 21,0 öre/kWh |
| 32:30 | 21,0 öre/kWh |
| 32:45 | 21,0 öre/kWh |
| 33:00 | 23,5 öre/kWh |
| 33:15 | 23,5 öre/kWh |
| 33:30 | 23,1 öre/kWh |
| 33:45 | 23,1 öre/kWh |
| 34:00 | 23,1 öre/kWh |
| 34:15 | 23,1 öre/kWh |
| 34:30 | 23,3 öre/kWh |
| 34:45 | 23,3 öre/kWh |
| 35:00 | 22,6 öre/kWh |
| 35:15 | 22,6 öre/kWh |
| 35:30 | 22,6 öre/kWh |
| 35:45 | 22,6 öre/kWh |
| 36:00 | 23,8 öre/kWh |
| 36:15 | 23,8 öre/kWh |
| 36:30 | 23,7 öre/kWh |
| 36:45 | 23,7 öre/kWh |
| 37:00 | 24,2 öre/kWh |
| 37:15 | 24,2 öre/kWh |
| 37:30 | 23,9 öre/kWh |
| 37:45 | 23,9 öre/kWh |
| 38:00 | 23,7 öre/kWh |
| 38:15 | 23,7 öre/kWh |
| 38:30 | 23,6 öre/kWh |
| 38:45 | 23,6 öre/kWh |
| 39:00 | 24,4 öre/kWh |
| 39:15 | 24,4 öre/kWh |
| 39:30 | 24,3 öre/kWh |
| 39:45 | 24,3 öre/kWh |
| 40:00 | 24,1 öre/kWh |
| 40:15 | 24,1 öre/kWh |
| 40:30 | 21,1 öre/kWh |
| 40:45 | 21,1 öre/kWh |
| 41:00 | 21,0 öre/kWh |
| 41:15 | 21,0 öre/kWh |
| 41:30 | 20,9 öre/kWh |
| 41:45 | 20,9 öre/kWh |
| 42:00 | 20,9 öre/kWh |
| 42:15 | 20,9 öre/kWh |
| 42:30 | 20,7 öre/kWh |
| 42:45 | 20,7 öre/kWh |
| 43:00 | 20,7 öre/kWh |
| 43:15 | 20,7 öre/kWh |
NO4 er Norges nordligste prisområde med Tromsø og Nord-Norge. Stor produksjon og lavt forbruk gir ofte landets laveste priser.