3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 16:44
Spotpris nu
82,1öre/kWh
| 00:00 | 223,7 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 198,8 öre/kWh |
| 00:30 | 188,4 öre/kWh |
| 00:45 | 181,3 öre/kWh |
| 01:00 | 200,8 öre/kWh |
| 01:15 | 186,9 öre/kWh |
| 01:30 | 188,9 öre/kWh |
| 01:45 | 181,5 öre/kWh |
| 02:00 | 191,2 öre/kWh |
| 02:15 | 173,3 öre/kWh |
| 02:30 | 165,1 öre/kWh |
| 02:45 | 162,4 öre/kWh |
| 03:00 | 162,6 öre/kWh |
| 03:15 | 164,0 öre/kWh |
| 03:30 | 162,5 öre/kWh |
| 03:45 | 158,7 öre/kWh |
| 04:00 | 161,8 öre/kWh |
| 04:15 | 160,2 öre/kWh |
| 04:30 | 158,3 öre/kWh |
| 04:45 | 152,3 öre/kWh |
| 05:00 | 160,5 öre/kWh |
| 05:15 | 156,7 öre/kWh |
| 05:30 | 160,6 öre/kWh |
| 05:45 | 171,5 öre/kWh |
| 06:00 | 176,6 öre/kWh |
| 06:15 | 194,7 öre/kWh |
| 06:30 | 200,7 öre/kWh |
| 06:45 | 199,9 öre/kWh |
| 07:00 | 217,3 öre/kWh |
| 07:15 | 215,9 öre/kWh |
| 07:30 | 208,8 öre/kWh |
| 07:45 | 201,6 öre/kWh |
| 08:00 | 229,9 öre/kWh |
| 08:15 | 209,0 öre/kWh |
| 08:30 | 197,5 öre/kWh |
| 08:45 | 167,4 öre/kWh |
| 09:00 | 206,7 öre/kWh |
| 09:15 | 174,8 öre/kWh |
| 09:30 | 150,6 öre/kWh |
| 09:45 | 135,6 öre/kWh |
| 10:00 | 147,8 öre/kWh |
| 10:15 | 134,5 öre/kWh |
| 10:30 | 129,1 öre/kWh |
| 10:45 | 116,1 öre/kWh |
| 11:00 | 122,8 öre/kWh |
| 11:15 | 111,7 öre/kWh |
| 11:30 | 82,5 öre/kWh |
| 11:45 | 70,3 öre/kWh |
| 12:00 | 92,5 öre/kWh |
| 12:15 | 60,7 öre/kWh |
| 12:30 | 46,8 öre/kWh |
| 12:45 | 38,3 öre/kWh |
| 13:00 | 46,8 öre/kWh |
| 13:15 | 40,9 öre/kWh |
| 13:30 | 33,7 öre/kWh |
| 13:45 | 22,4 öre/kWh |
| 14:00 | 38,3 öre/kWh |
| 14:15 | 33,2 öre/kWh |
| 14:30 | 42,1 öre/kWh |
| 14:45 | 48,7 öre/kWh |
| 15:00 | 29,8 öre/kWh |
| 15:15 | 33,3 öre/kWh |
| 15:30 | 44,1 öre/kWh |
| 15:45 | 56,0 öre/kWh |
| 16:00 | 51,5 öre/kWh |
| 16:15 | 59,5 öre/kWh |
| 16:30 | 82,1 öre/kWh |
| 16:45 | 99,5 öre/kWh |
| 17:00 | 84,7 öre/kWh |
| 17:15 | 116,5 öre/kWh |
| 17:30 | 147,1 öre/kWh |
| 17:45 | 159,6 öre/kWh |
| 18:00 | 149,5 öre/kWh |
| 18:15 | 167,5 öre/kWh |
| 18:30 | 176,6 öre/kWh |
| 18:45 | 166,5 öre/kWh |
| 19:00 | 188,1 öre/kWh |
| 19:15 | 184,3 öre/kWh |
| 19:30 | 185,2 öre/kWh |
| 19:45 | 177,3 öre/kWh |
| 20:00 | 186,4 öre/kWh |
| 20:15 | 188,1 öre/kWh |
| 20:30 | 188,5 öre/kWh |
| 20:45 | 186,4 öre/kWh |
| 21:00 | 181,2 öre/kWh |
| 21:15 | 178,0 öre/kWh |
| 21:30 | 175,6 öre/kWh |
| 21:45 | 170,5 öre/kWh |
| 22:00 | 172,2 öre/kWh |
| 22:15 | 169,9 öre/kWh |
| 22:30 | 167,7 öre/kWh |
| 22:45 | 163,8 öre/kWh |
| 23:00 | 156,1 öre/kWh |
| 23:15 | 152,1 öre/kWh |
| 23:30 | 149,5 öre/kWh |
| 23:45 | 147,9 öre/kWh |
DK1 dækker Jylland og Fyn. Området har stor vindkraftproduktion og stærke forbindelser til Tyskland og Norge.