22 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 00:57
Spotpris nu
125,5öre/kWh
| 00:00 | 142,8 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 134,8 öre/kWh |
| 00:30 | 128,9 öre/kWh |
| 00:45 | 125,5 öre/kWh |
| 01:00 | 128,8 öre/kWh |
| 01:15 | 126,1 öre/kWh |
| 01:30 | 124,2 öre/kWh |
| 01:45 | 118,7 öre/kWh |
| 02:00 | 123,7 öre/kWh |
| 02:15 | 118,5 öre/kWh |
| 02:30 | 113,0 öre/kWh |
| 02:45 | 103,2 öre/kWh |
| 03:00 | 111,1 öre/kWh |
| 03:15 | 103,3 öre/kWh |
| 03:30 | 105,7 öre/kWh |
| 03:45 | 95,9 öre/kWh |
| 04:00 | 106,2 öre/kWh |
| 04:15 | 102,6 öre/kWh |
| 04:30 | 99,2 öre/kWh |
| 04:45 | 95,8 öre/kWh |
| 05:00 | 102,3 öre/kWh |
| 05:15 | 100,5 öre/kWh |
| 05:30 | 115,7 öre/kWh |
| 05:45 | 118,6 öre/kWh |
| 06:00 | 115,0 öre/kWh |
| 06:15 | 132,4 öre/kWh |
| 06:30 | 135,3 öre/kWh |
| 06:45 | 150,3 öre/kWh |
| 07:00 | 162,1 öre/kWh |
| 07:15 | 170,1 öre/kWh |
| 07:30 | 183,0 öre/kWh |
| 07:45 | 182,5 öre/kWh |
| 08:00 | 203,4 öre/kWh |
| 08:15 | 200,8 öre/kWh |
| 08:30 | 196,9 öre/kWh |
| 08:45 | 186,0 öre/kWh |
| 09:00 | 173,6 öre/kWh |
| 09:15 | 164,0 öre/kWh |
| 09:30 | 164,2 öre/kWh |
| 09:45 | 151,0 öre/kWh |
| 10:00 | 145,0 öre/kWh |
| 10:15 | 139,3 öre/kWh |
| 10:30 | 134,7 öre/kWh |
| 10:45 | 110,0 öre/kWh |
| 11:00 | 114,2 öre/kWh |
| 11:15 | 91,4 öre/kWh |
| 11:30 | 83,0 öre/kWh |
| 11:45 | 76,9 öre/kWh |
| 12:00 | 79,5 öre/kWh |
| 12:15 | 75,4 öre/kWh |
| 12:30 | 82,6 öre/kWh |
| 12:45 | 78,6 öre/kWh |
| 13:00 | 77,3 öre/kWh |
| 13:15 | 77,9 öre/kWh |
| 13:30 | 79,4 öre/kWh |
| 13:45 | 89,4 öre/kWh |
| 14:00 | 89,9 öre/kWh |
| 14:15 | 88,5 öre/kWh |
| 14:30 | 109,9 öre/kWh |
| 14:45 | 132,4 öre/kWh |
| 15:00 | 117,4 öre/kWh |
| 15:15 | 146,4 öre/kWh |
| 15:30 | 149,2 öre/kWh |
| 15:45 | 162,0 öre/kWh |
| 16:00 | 141,0 öre/kWh |
| 16:15 | 181,2 öre/kWh |
| 16:30 | 202,9 öre/kWh |
| 16:45 | 231,7 öre/kWh |
| 17:00 | 219,3 öre/kWh |
| 17:15 | 235,1 öre/kWh |
| 17:30 | 261,7 öre/kWh |
| 17:45 | 277,5 öre/kWh |
| 18:00 | 268,1 öre/kWh |
| 18:15 | 281,8 öre/kWh |
| 18:30 | 299,6 öre/kWh |
| 18:45 | 319,4 öre/kWh |
| 19:00 | 313,2 öre/kWh |
| 19:15 | 307,2 öre/kWh |
| 19:30 | 294,7 öre/kWh |
| 19:45 | 281,0 öre/kWh |
| 20:00 | 286,2 öre/kWh |
| 20:15 | 277,8 öre/kWh |
| 20:30 | 264,6 öre/kWh |
| 20:45 | 252,0 öre/kWh |
| 21:00 | 262,6 öre/kWh |
| 21:15 | 250,7 öre/kWh |
| 21:30 | 235,0 öre/kWh |
| 21:45 | 228,6 öre/kWh |
| 22:00 | 232,5 öre/kWh |
| 22:15 | 233,9 öre/kWh |
| 22:30 | 233,1 öre/kWh |
| 22:45 | 228,3 öre/kWh |
| 23:00 | 227,9 öre/kWh |
| 23:15 | 226,5 öre/kWh |
| 23:30 | 217,1 öre/kWh |
| 23:45 | 208,7 öre/kWh |
DK2 dækker Sjælland og København med forbindelser til Sverige og Tyskland.