3 september 2026 · Senast uppdaterad kl. 22:44
Spotpris nu
170,8öre/kWh
| 00:00 | 225,0 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 200,9 öre/kWh |
| 00:30 | 190,2 öre/kWh |
| 00:45 | 182,1 öre/kWh |
| 01:00 | 199,9 öre/kWh |
| 01:15 | 185,9 öre/kWh |
| 01:30 | 188,0 öre/kWh |
| 01:45 | 181,0 öre/kWh |
| 02:00 | 190,5 öre/kWh |
| 02:15 | 173,2 öre/kWh |
| 02:30 | 165,7 öre/kWh |
| 02:45 | 162,8 öre/kWh |
| 03:00 | 163,2 öre/kWh |
| 03:15 | 164,6 öre/kWh |
| 03:30 | 163,5 öre/kWh |
| 03:45 | 160,1 öre/kWh |
| 04:00 | 163,1 öre/kWh |
| 04:15 | 161,6 öre/kWh |
| 04:30 | 160,5 öre/kWh |
| 04:45 | 155,0 öre/kWh |
| 05:00 | 162,3 öre/kWh |
| 05:15 | 158,4 öre/kWh |
| 05:30 | 163,1 öre/kWh |
| 05:45 | 174,5 öre/kWh |
| 06:00 | 179,9 öre/kWh |
| 06:15 | 197,4 öre/kWh |
| 06:30 | 203,1 öre/kWh |
| 06:45 | 202,4 öre/kWh |
| 07:00 | 218,4 öre/kWh |
| 07:15 | 217,1 öre/kWh |
| 07:30 | 210,0 öre/kWh |
| 07:45 | 202,1 öre/kWh |
| 08:00 | 230,7 öre/kWh |
| 08:15 | 209,8 öre/kWh |
| 08:30 | 197,5 öre/kWh |
| 08:45 | 167,4 öre/kWh |
| 09:00 | 206,7 öre/kWh |
| 09:15 | 174,7 öre/kWh |
| 09:30 | 150,8 öre/kWh |
| 09:45 | 135,6 öre/kWh |
| 10:00 | 147,9 öre/kWh |
| 10:15 | 135,0 öre/kWh |
| 10:30 | 129,4 öre/kWh |
| 10:45 | 117,3 öre/kWh |
| 11:00 | 122,9 öre/kWh |
| 11:15 | 112,2 öre/kWh |
| 11:30 | 84,0 öre/kWh |
| 11:45 | 71,5 öre/kWh |
| 12:00 | 93,1 öre/kWh |
| 12:15 | 61,3 öre/kWh |
| 12:30 | 48,0 öre/kWh |
| 12:45 | 38,9 öre/kWh |
| 13:00 | 47,6 öre/kWh |
| 13:15 | 41,7 öre/kWh |
| 13:30 | 34,4 öre/kWh |
| 13:45 | 36,7 öre/kWh |
| 14:00 | 35,7 öre/kWh |
| 14:15 | 33,8 öre/kWh |
| 14:30 | 42,8 öre/kWh |
| 14:45 | 49,6 öre/kWh |
| 15:00 | 30,4 öre/kWh |
| 15:15 | 33,9 öre/kWh |
| 15:30 | 44,9 öre/kWh |
| 15:45 | 57,2 öre/kWh |
| 16:00 | 51,0 öre/kWh |
| 16:15 | 60,6 öre/kWh |
| 16:30 | 87,5 öre/kWh |
| 16:45 | 101,3 öre/kWh |
| 17:00 | 86,2 öre/kWh |
| 17:15 | 119,1 öre/kWh |
| 17:30 | 149,8 öre/kWh |
| 17:45 | 162,5 öre/kWh |
| 18:00 | 153,8 öre/kWh |
| 18:15 | 163,5 öre/kWh |
| 18:30 | 173,4 öre/kWh |
| 18:45 | 166,6 öre/kWh |
| 19:00 | 191,6 öre/kWh |
| 19:15 | 187,8 öre/kWh |
| 19:30 | 191,6 öre/kWh |
| 19:45 | 189,9 öre/kWh |
| 20:00 | 189,8 öre/kWh |
| 20:15 | 194,9 öre/kWh |
| 20:30 | 210,7 öre/kWh |
| 20:45 | 196,9 öre/kWh |
| 21:00 | 196,0 öre/kWh |
| 21:15 | 181,2 öre/kWh |
| 21:30 | 178,8 öre/kWh |
| 21:45 | 173,7 öre/kWh |
| 22:00 | 175,3 öre/kWh |
| 22:15 | 173,1 öre/kWh |
| 22:30 | 170,8 öre/kWh |
| 22:45 | 166,8 öre/kWh |
| 23:00 | 159,0 öre/kWh |
| 23:15 | 154,9 öre/kWh |
| 23:30 | 152,2 öre/kWh |
| 23:45 | 150,6 öre/kWh |
DK2 dækker Sjælland og København med forbindelser til Sverige og Tyskland.