23 oktober 2026 · Senast uppdaterad kl. 03:44
Spotpris nu
173,6öre/kWh
| 00:00 | 193,9 öre/kWh |
|---|---|
| 00:15 | 187,5 öre/kWh |
| 00:30 | 187,2 öre/kWh |
| 00:45 | 180,0 öre/kWh |
| 01:00 | 178,1 öre/kWh |
| 01:15 | 175,3 öre/kWh |
| 01:30 | 174,6 öre/kWh |
| 01:45 | 174,6 öre/kWh |
| 02:00 | 171,0 öre/kWh |
| 02:15 | 172,3 öre/kWh |
| 02:30 | 172,2 öre/kWh |
| 02:45 | 173,3 öre/kWh |
| 03:00 | 174,5 öre/kWh |
| 03:15 | 174,0 öre/kWh |
| 03:30 | 173,6 öre/kWh |
| 03:45 | 173,7 öre/kWh |
| 04:00 | 168,3 öre/kWh |
| 04:15 | 170,2 öre/kWh |
| 04:30 | 171,3 öre/kWh |
| 04:45 | 171,5 öre/kWh |
| 05:00 | 169,4 öre/kWh |
| 05:15 | 171,2 öre/kWh |
| 05:30 | 175,4 öre/kWh |
| 05:45 | 186,3 öre/kWh |
| 06:00 | 178,4 öre/kWh |
| 06:15 | 193,2 öre/kWh |
| 06:30 | 208,0 öre/kWh |
| 06:45 | 209,3 öre/kWh |
| 07:00 | 224,2 öre/kWh |
| 07:15 | 226,8 öre/kWh |
| 07:30 | 215,2 öre/kWh |
| 07:45 | 215,3 öre/kWh |
| 08:00 | 255,9 öre/kWh |
| 08:15 | 243,9 öre/kWh |
| 08:30 | 233,5 öre/kWh |
| 08:45 | 225,8 öre/kWh |
| 09:00 | 220,1 öre/kWh |
| 09:15 | 208,1 öre/kWh |
| 09:30 | 210,5 öre/kWh |
| 09:45 | 195,1 öre/kWh |
| 10:00 | 198,3 öre/kWh |
| 10:15 | 177,3 öre/kWh |
| 10:30 | 174,5 öre/kWh |
| 10:45 | 168,7 öre/kWh |
| 11:00 | 163,7 öre/kWh |
| 11:15 | 142,6 öre/kWh |
| 11:30 | 128,6 öre/kWh |
| 11:45 | 137,8 öre/kWh |
| 12:00 | 130,1 öre/kWh |
| 12:15 | 128,7 öre/kWh |
| 12:30 | 119,0 öre/kWh |
| 12:45 | 128,6 öre/kWh |
| 13:00 | 125,1 öre/kWh |
| 13:15 | 123,0 öre/kWh |
| 13:30 | 111,9 öre/kWh |
| 13:45 | 122,9 öre/kWh |
| 14:00 | 121,7 öre/kWh |
| 14:15 | 131,6 öre/kWh |
| 14:30 | 131,9 öre/kWh |
| 14:45 | 133,3 öre/kWh |
| 15:00 | 133,8 öre/kWh |
| 15:15 | 127,4 öre/kWh |
| 15:30 | 135,5 öre/kWh |
| 15:45 | 135,8 öre/kWh |
| 16:00 | 131,0 öre/kWh |
| 16:15 | 144,2 öre/kWh |
| 16:30 | 150,8 öre/kWh |
| 16:45 | 151,6 öre/kWh |
| 17:00 | 154,3 öre/kWh |
| 17:15 | 151,6 öre/kWh |
| 17:30 | 148,3 öre/kWh |
| 17:45 | 144,6 öre/kWh |
| 18:00 | 148,4 öre/kWh |
| 18:15 | 155,2 öre/kWh |
| 18:30 | 154,2 öre/kWh |
| 18:45 | 153,7 öre/kWh |
| 19:00 | 150,9 öre/kWh |
| 19:15 | 143,9 öre/kWh |
| 19:30 | 140,3 öre/kWh |
| 19:45 | 132,4 öre/kWh |
| 20:00 | 116,2 öre/kWh |
| 20:15 | 96,5 öre/kWh |
| 20:30 | 83,0 öre/kWh |
| 20:45 | 131,4 öre/kWh |
| 21:00 | 104,8 öre/kWh |
| 21:15 | 74,2 öre/kWh |
| 21:30 | 59,3 öre/kWh |
| 21:45 | 114,8 öre/kWh |
| 22:00 | 99,8 öre/kWh |
| 22:15 | 100,3 öre/kWh |
| 22:30 | 84,9 öre/kWh |
| 22:45 | 92,9 öre/kWh |
| 23:00 | 84,5 öre/kWh |
| 23:15 | 85,9 öre/kWh |
| 23:30 | 73,4 öre/kWh |
DK2 dækker Sjælland og København med forbindelser til Sverige og Tyskland.