Månadssnitt 2025 · öre/kWh
SE1SE2SE3SE4
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22,1 | 22,3 | 60,1 | 73,1 |
| Februari | 12,0 | 13,7 | 72,6 | 97,4 |
| Mars | 15,5 | 10,7 | 49,9 | 60,7 |
| April | 13,9 | 13,8 | 36,6 | 57,1 |
| Maj | 13,7 | 14,8 | 41,8 | 58,8 |
| Juni | 3,1 | 4,9 | 23,1 | 40,7 |
| Juli | 13,1 | 15,3 | 36,1 | 46,1 |
| Augusti | 22,8 | 22,3 | 47,4 | 71,9 |
| September | 16,9 | 15,2 | 57,3 | 74,7 |
| Oktober | 14,5 | 14,1 | 61,1 | 69,3 |
| November | 38,1 | 36,7 | 68,5 | 78,7 |
| December | 31,8 | 32,5 | 50,7 | 63,3 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.