Månadssnitt 2023 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 70,3 | 70,3 | 91,6 | 102,7 |
| Februari | 50,3 | 50,3 | 81,4 | 102,4 |
| Mars | 55,1 | 55,1 | 78,0 | 88,5 |
| April | 64,2 | 64,2 | 66,3 | 71,2 |
| Maj | 26,7 | 26,7 | 38,1 | 71,4 |
| Juni | 48,2 | 48,2 | 49,5 | 95,6 |
| Juli | 35,2 | 35,2 | 35,4 | 39,2 |
| Augusti | 22,2 | 22,2 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| 34,7 |
| 46,3 |
| September | 9,9 | 9,9 | 22,2 | 46,8 |
| Oktober | 16,7 | 16,7 | 32,0 | 34,7 |
| November | 59,0 | 59,0 | 80,9 | 83,4 |
| December | 70,0 | 70,0 | 76,3 | 77,3 |