Månadssnitt 2023 · öre/kWh
SE1SE2SE3SE4
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 70,2 | 70,2 | 91,4 | 102,5 |
| Februari | 50,2 | 50,2 | 81,2 | 102,2 |
| Mars | 55,0 | 55,0 | 77,8 | 88,3 |
| April | 64,1 | 64,1 | 66,2 | 71,1 |
| Maj | 26,6 | 26,7 | 38,0 | 71,3 |
| Juni | 48,1 | 48,1 | 49,4 | 95,4 |
| Juli | 35,1 | 35,1 | 35,4 | 39,1 |
| Augusti | 22,2 | 22,2 | 34,7 | 46,2 |
| September | 9,9 | 9,9 | 22,1 | 46,7 |
| Oktober | 16,7 | 16,7 | 32,0 | 34,6 |
| November | 58,9 | 58,9 | 80,7 | 83,3 |
| December | 69,9 | 69,9 | 76,1 | 77,1 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.