Månadssnitt 2023 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 72,0 | 72,0 | 93,8 | 105,2 |
| Februari | 51,6 | 51,6 | 83,4 | 104,9 |
| Mars | 56,4 | 56,4 | 79,9 | 90,6 |
| April | 65,8 | 65,8 | 67,9 | 73,0 |
| Maj | 27,3 | 27,4 | 39,0 | 73,2 |
| Juni | 49,4 | 49,4 | 50,7 | 97,9 |
| Juli | 36,1 | 36,1 | 36,3 | 40,1 |
| Augusti | 22,8 | 22,8 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| 35,6 |
| 47,4 |
| September | 10,2 | 10,2 | 22,7 | 48,0 |
| Oktober | 17,1 | 17,1 | 32,8 | 35,5 |
| November | 60,5 | 60,5 | 82,9 | 85,5 |
| December | 71,8 | 71,8 | 78,1 | 79,2 |