Månadssnitt 2024 · öre/kWh
SE1SE2SE3SE4
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 57,9 | 58,1 | 76,0 | 79,6 |
| Februari | 43,2 | 43,4 | 48,8 | 54,0 |
| Mars | 54,3 | 54,3 | 57,0 | 60,7 |
| April | 47,5 | 47,7 | 52,8 | 58,4 |
| Maj | 16,8 | 16,8 | 22,3 | 48,3 |
| Juni | 24,0 | 24,0 | 27,0 | 62,5 |
| Juli | 19,3 | 19,2 | 19,5 | 42,2 |
| Augusti | 8,6 | 8,2 | 8,4 | 45,1 |
| September | 9,5 | 11,3 | 16,6 | 30,1 |
| Oktober | 12,0 | 12,9 | 21,8 | 28,6 |
| November | 23,2 | 17,1 | 62,5 | 79,1 |
| December | 11,9 | 10,7 | 54,0 | 64,5 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.