Månadssnitt 2024 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 59,5 | 59,6 | 78,0 | 81,7 |
| Februari | 44,3 | 44,5 | 50,1 | 55,4 |
| Mars | 55,7 | 55,7 | 58,5 | 62,3 |
| April | 48,7 | 49,0 | 54,2 | 59,9 |
| Maj | 17,2 | 17,2 | 22,9 | 49,6 |
| Juni | 24,6 | 24,6 | 27,7 | 64,1 |
| Juli | 19,8 | 19,8 | 20,0 | 43,3 |
| Augusti | 8,8 | 8,4 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| 8,7 |
| 46,3 |
| September | 9,8 | 11,6 | 17,0 | 30,9 |
| Oktober | 12,4 | 13,2 | 22,4 | 29,4 |
| November | 23,8 | 17,5 | 64,2 | 81,2 |
| December | 12,2 | 11,0 | 55,5 | 66,2 |