Månadssnitt 2024 · öre/kWh
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 58,0 | 58,2 | 76,2 | 79,7 |
| Februari | 43,3 | 43,4 | 48,9 | 54,0 |
| Mars | 54,4 | 54,4 | 57,1 | 60,8 |
| April | 47,6 | 47,8 | 52,9 | 58,5 |
| Maj | 16,8 | 16,8 | 22,4 | 48,4 |
| Juni | 24,0 | 24,0 | 27,1 | 62,6 |
| Juli | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 42,3 |
| Augusti | 8,6 | 8,2 |
Snittpriser i öre/kWh, exkl. moms, nätavgift och skatter. Källa: ENTSO-E.
| 8,4 |
| 45,2 |
| September | 9,5 | 11,3 | 16,6 | 30,2 |
| Oktober | 12,1 | 12,9 | 21,9 | 28,7 |
| November | 23,2 | 17,1 | 62,6 | 79,2 |
| December | 11,9 | 10,8 | 54,1 | 64,6 |